EKSTRAKLASA
Mamy nowego lidera w Ekstraklasie! Po przekonującym zwycięstwie 6/2 6/1 nad Romanem Jagodzińskim, Zbigniew Dąbrowski objął prowadzenie w lidze z dorobkiem 15 punktów. Na kolejnych miejscach plasują się Maciej Nowak i Zbigniew Jopek, obaj z 12 punktami.
I LIGA
Również w I lidze doszło do zmiany lidera. Grzegorz Wieczorek, po zwycięstwie nad Adamem Słapkiem 6/3 6/3, awansował na pierwsze miejsce. Tomasz Partyka kontynuuje dobrą passę, pokonując Krzysztofa Reszkę 6/2 6/3 i awansując na 3. pozycję. Artur Kołodziej, po wygranej z Arkadiuszem Dziewieckim 6/1 6/2, zdobył kolejne punkty. W tabeli prowadzą Grzegorz Wieczorek i Arkadiusz Malanowicz z 14 punktami, a za nimi Tomasz Partyka i Sławomir Młodawski z 11 punktami oraz Artur Kołodziej z 10 punktami.
II LIGA GRUPA A
Rozgrywki w grupie A dobiegły końca. Do TOP 12 zakwalifikowali się: Paweł Kosman (24 pkt), Witold Nowak (21 pkt) i Tomasz Czajka (18 pkt). W Turnieju Pocieszenia zagrają: Jacek Zdybski (15 pkt), Dariusz Szczodrak (12 pkt), Marcin Partyka (9 pkt), Bartosz Kitliński (6 pkt), Rafał Zapłata (3 pkt) i Grzegorz Dybiec (0 pkt). Paweł Kosman zapewnił sobie zwycięstwo w grupie, pokonując Witolda Nowaka 6/0 6/1. Witold wcześniej uzyskał awans po wygranych nad Rafałem Zapłatą 6/1 6/2 i Dariuszem Szczodrakiem 6/0 6/2. Tomasz Czajka zapewnił sobie miejsce w TOP 12 po wygranej nad Dariuszem Szczodrakiem 6/0 6/1. W dodatkowych spotkaniach Marcin Partyka wygrał z Rafałem Zapłatą 6/2 6/2, a Jacek Zdybski pokonał Dariusza Szczodraka 6/4 6/2.
II LIGA GRUPA B
Radosław Miśkiewicz zrobił duży krok w kierunku awansu do TOP 12, pokonując Marcina Szymańskiego 6/4 6/3. Ireneusz Koryciński zakończył fazę grupową wygraną z Kaliną Kozakiewicz 6/1 6/3. W tabeli prowadzą Radosław Miśkiewicz i Dariusz Cichoński z 15 punktami, przed Marcinem Szymańskim (12 pkt) oraz Jarosławem Golcem, Marcinem Nartowskim i Ireneuszem Korycińskim (po 9 pkt).
II LIGA GRUPA C
Do TOP 12 zakwalifikowali się Norbert Skoczylas i Rafał Lipczyński, dołączając do Łukasza Robaczkiewicza. Norbert pokonał Józefa Brodawkę 6/2 6/0 oraz Sebastiana Partykę 6/0 4/6 6/2. Rafał wygrał z Józefem Brodawką 7/5 3/6 6/3. Do rozegrania pozostał jeszcze mecz Józefa Brodawki z Jakubem Żelazowskim, który zdecyduje o 5. miejscu w grupie.
II LIGA GRUPA D
Adrian Golec i Paweł Majerek przypieczętowali swój awans do TOP 12. Adrian pokonał Sławomira Pożogę 6/4 6/2, a Paweł wygrał z Rafałem Schabem 6/0 6/1. Awansował również Dariusz Kamizela. Jarosław Lipicki zakończył pierwszą część rozgrywek zwycięstwem nad Rafałem Schabem 6/1 6/2. Pozostał jeszcze mecz Sławomira Pożogi z Markiem Kaczmarczykiem, który zdecyduje o 4. miejscu w grupie.
Aktualne tabele
Ekstraklasa
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Zbigniew | 5 | 5 | 10:0 | 61:16 | 15.00 | |||||
2 | Nowak Maciej | 4 | 4 | 8:0 | 48:17 | 12.00 | |||||
3 | Jopek Zbigniew | 5 | 4 | 8:2 | 56:23 | 12.00 | |||||
4 | Ligocki Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 47:63 | 6.00 | |||||
5 | Barański Paweł | 4 | 2 | 4:5 | 33:38 | 5.00 | |||||
6 | Szmajda Kamil | 4 | 1 | 2:6 | 25:43 | 3.00 | |||||
7 | Kiljański Dariusz | 2 | 1 | 2:2 | 13:16 | 3.00 | |||||
8 | Kozakiewicz Kamil | 3 | 1 | 2:4 | 26:32 | 3.00 | |||||
9 | Jagodziński Roman | 4 | 0 | 1:8 | 31:55 | 1.00 | |||||
10 | Bęben Damian | 4 | 0 | 0:8 | 11:48 | 0.00 |
I Liga
1 | Wieczorek Grzegorz | 6 | 5 | 11:4 | 82:45 | 14.00 | |||||
2 | Malanowicz Arkadiusz | 6 | 5 | 10:3 | 72:39 | 14.00 | |||||
3 | Partyka Tomasz | 5 | 4 | 8:3 | 59:36 | 11.00 | |||||
4 | Młodawski Sławomir | 6 | 3 | 8:6 | 68:61 | 11.00 | |||||
5 | Kołodziej Artur | 4 | 3 | 7:2 | 48:24 | 10.00 | |||||
6 | Jimenez-Contreras Alfonso | 3 | 3 | 6:0 | 36:4 | 9.00 | |||||
7 | Reszka Krzysztof | 4 | 3 | 6:2 | 41:20 | 9.00 | |||||
8 | Słapek Adam | 3 | 2 | 4:3 | 36:25 | 5.00 | |||||
9 | Dwojak Sebastian | 3 | 2 | 4:3 | 33:25 | 5.00 | |||||
10 | Bartosz Michał | 5 | 1 | 4:8 | 40:57 | 5.00 | |||||
11 | Dziewięcki Mateusz | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 3.00 | |||||
12 | Żurek Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 13:12 | 3.00 | |||||
13 | Dziewiecki Arkadiusz | 6 | 1 | 2:10 | 32:61 | 3.00 | |||||
14 | Gromski Grzegorz | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | 0.00 |
II Liga Grupa A
1 | Kosman Paweł | 8 | 8 | 16:0 | 96:11 | 24.00 | |||||
2 | Nowak Witold | 8 | 7 | 14:2 | 85:31 | 21.00 | |||||
3 | Czajka Tomasz | 8 | 6 | 12:4 | 79:42 | 18.00 | |||||
4 | Zdybski Jacek | 8 | 5 | 10:6 | 73:52 | 15.00 | |||||
5 | Szczodrak Dariusz | 8 | 4 | 8:8 | 58:59 | 12.00 | |||||
6 | Partyka Marcin | 8 | 3 | 6:10 | 56:82 | 9.00 | |||||
7 | Kitliński Bartosz | 8 | 2 | 4:12 | 42:80 | 6.00 | |||||
8 | Zapłata Rafał | 8 | 1 | 2:14 | 33:84 | 3.00 | |||||
9 | Dybiec Grzegorz | 8 | 0 | 0:16 | 16:97 | 0.00 |
II Liga Grupa B
1 | Miśkiewicz Radosław | 5 | 5 | 10:0 | 60:14 | 15.00 | |||||
2 | Cichoński Dariusz | 6 | 5 | 10:2 | 69:34 | 15.00 | |||||
3 | Szymański Marcin | 7 | 4 | 8:6 | 68:46 | 12.00 | |||||
4 | Golec Jarosław | 4 | 3 | 6:2 | 42:24 | 9.00 | |||||
5 | Nartowski Marcin | 3 | 3 | 6:0 | 39:21 | 9.00 | |||||
6 | Koryciński Ireneusz | 8 | 3 | 6:10 | 72:73 | 9.00 | |||||
7 | Zagożdżon Grzegorz | 7 | 2 | 4:10 | 40:64 | 6.00 | |||||
8 | Kalina Kozakiewicz | 6 | 1 | 2:10 | 21:60 | 3.00 | |||||
9 | Glegoła-Madetko Paulina | 8 | 1 | 2:14 | 16:91 | 3.00 |
II Liga Grupa C
1 | Robaczkiewicz Łukasz | 8 | 8 | 16:0 | 97:14 | 24.00 | |||||
2 | Skoczylas Norbert | 8 | 7 | 14:3 | 90:33 | 20.00 | |||||
3 | Lipczyński Rafał | 8 | 6 | 12:5 | 89:53 | 17.00 | |||||
4 | Partyka Sebastian | 8 | 5 | 11:6 | 80:55 | 16.00 | |||||
5 | Brodawka Józef | 8 | 4 | 9:8 | 74:57 | 13.00 | |||||
6 | Żelazowski Jakub | 8 | 3 | 6:10 | 39:63 | 9.00 | |||||
7 | Brzeźnicki Sebastian | 8 | 2 | 4:13 | 40:90 | 5.00 | |||||
8 | Zagraj Marcin | 8 | 1 | 3:14 | 41:98 | 4.00 | |||||
9 | Targowska-Majerek Joanna | 8 | 0 | 0:16 | 10:97 | 0.00 |
II Liga Grupa D
1 | Golec Adrian | 6 | 6 | 12:2 | 81:32 | 16.00 | |||||
2 | Majerek Paweł | 6 | 5 | 11:2 | 67:36 | 16.00 | |||||
3 | Kamizela Dariusz | 6 | 4 | 9:4 | 65:40 | 13.00 | |||||
4 | Kaczmarczyk Marek | 5 | 2 | 4:6 | 44:41 | 6.00 | |||||
5 | Pożoga Sławomir | 5 | 2 | 4:6 | 35:45 | 6.00 | |||||
6 | Lipicki Jarosław | 6 | 1 | 2:10 | 26:63 | 3.00 | |||||
7 | Schab Rafał | 6 | 0 | 0:12 | 11:72 | 0.00 |