Wyniki głosowania w pierwszej turze
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Gmina Bałtów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 632 | 39,60% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 299 | 18,73% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 285 | 17,86% |
BRAUN Grzegorz Michał | 148 | 9,27% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 73 | 4,57% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 50 | 3,13% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 49 | 3,07% |
BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,94% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,88% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,69% |
SENYSZYN Joanna | 9 | 0,56% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,50% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,19% |
Razem | 1 596 | 100,00% |
Frekwencja: 59,30%
Gmina Bodzechów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 206 | 36,40% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 456 | 24,02% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 871 | 14,37% |
BRAUN Grzegorz Michał | 580 | 9,57% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 293 | 4,83% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 225 | 3,71% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 194 | 3,20% |
JAKUBIAK Marek | 61 | 1,01% |
SENYSZYN Joanna | 61 | 1,01% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 53 | 0,87% |
BARTOSZEWICZ Artur | 41 | 0,68% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,25% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,08% |
Razem | 6 061 | 100,00% |
Frekwencja: 60,50%
Gmina Ćmielów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 143 | 36,84% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 689 | 22,20% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 523 | 16,85% |
BRAUN Grzegorz Michał | 269 | 8,67% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 151 | 4,87% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 118 | 3,80% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 103 | 3,32% |
SENYSZYN Joanna | 31 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 29 | 0,93% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 29 | 0,93% |
BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,29% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Razem | 3 103 | 100,00% |
Frekwencja: 57,32%
Gmina Kunów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 820 | 41,11% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 977 | 22,07% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 643 | 14,52% |
BRAUN Grzegorz Michał | 377 | 8,52% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 167 | 3,77% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 160 | 3,61% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 145 | 3,28% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 47 | 1,06% |
SENYSZYN Joanna | 36 | 0,81% |
JAKUBIAK Marek | 30 | 0,68% |
BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,29% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,11% |
Razem | 4 427 | 100,00% |
Frekwencja: 60,57%
Gmina Waśniów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 517 | 51,09% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 452 | 15,22% |
BRAUN Grzegorz Michał | 428 | 14,42% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 308 | 10,37% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 90 | 3,03% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 60 | 2,02% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 48 | 1,62% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 26 | 0,88% |
JAKUBIAK Marek | 13 | 0,44% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,37% |
SENYSZYN Joanna | 10 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 2 969 | 100,00% |
Frekwencja: 59,18%
W tym artykule:fakty, gmina Bałtów, gmina Bodzechów, gmina Ćmielów, gmina kunów, powiat ostrowiecki, tak głosowali mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, wybory prezydenckie w gminach powiatu ostrowieckiego

Dołącz do dyskusji