Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminów ósmoklasisty.
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 13 do 15 maja 2025 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 64% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.
Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 50% punktów możliwych do zdobycia.
Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną budowę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów.
W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:
- z języka angielskiego – 70% punktów •
- z języka francuskiego – 87% punktów •
- z języka hiszpańskiego – 67% punktów •
- z języka niemieckiego – 61% punktów •
- z języka rosyjskiego – 65% punktów •
- z języka włoskiego – 60% punktów
W województwie świętokrzyskim średni wynik wynik wyniósł 68,8 proc. Do egzaminy przystąpiło 9801 zdających.
W powiecie ostrowieckim średni wynik wynik wyniósł 65,54 proc. – 762 zdających.
W Ostrowcu Świętokrzyskim średni wynik wyniósł 66,84 proc – 506 zdających.
Język polski
Miejscowość | Nazwa placówki | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
---|---|---|---|
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 28 | 71.00 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 46 | 51.67 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 53 | 65.92 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 13 | 64.54 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 21 | 65.29 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 21 | 14 | 20.86 |
Ostrowiec Świętokrzyski | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 32 | 66.44 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ORLĄT LWOWSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 68 | 67.22 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 93 | 61.02 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO | 16 | 77.38 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 59 | 64.20 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCICACH IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | 14 | 67.64 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „DWUNASTKA” IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 16 | 49.00 |
Ostrowiec Świętokrzyski | ZESPÓŁ EDUKACYJNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA Z PASJĄ IM. ELŻBIETY SOŁTYS W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 9 | 51.56 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 15 | 56.87 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 9 | 24.78 |
Matematyka
Miejscowość | Nazwa placówki | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
---|---|---|---|
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 28 | 53.07 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 46 | 39.93 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 53 | 32.55 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 13 | 46.31 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 21 | 29.67 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 21 | 14 | 13.14 |
Ostrowiec Świętokrzyski | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 32 | 53.22 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ORLĄT LWOWSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 68 | 43.09 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 93 | 54.82 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO | 16 | 76.44 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 58 | 47.09 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCICACH IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | 14 | 38.14 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „DWUNASTKA” IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 16 | 28.69 |
Ostrowiec Świętokrzyski | ZESPÓŁ EDUKACYJNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA Z PASJĄ IM. ELŻBIETY SOŁTYS W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 9 | 24.78 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 15 | 41.33 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 9 | 14.89 |
Język angielski
Miejscowość | Nazwa placówki | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
---|---|---|---|
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 28 | 68.71 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 46 | 59.20 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 55 | 66.31 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 13 | 45.15 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 21 | 60.29 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 21 | 14 | 20.50 |
Ostrowiec Świętokrzyski | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 32 | 81.44 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ORLĄT LWOWSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 68 | 69.59 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 92 | 73.51 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO | 16 | 92.38 |
Ostrowiec Świętokrzyski | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 58 | 69.83 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCICACH IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | 14 | 64.86 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „DWUNASTKA” IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 16 | 71.44 |
Ostrowiec Świętokrzyski | ZESPÓŁ EDUKACYJNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA Z PASJĄ IM. ELŻBIETY SOŁTYS W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 9 | 68.00 |
Ostrowiec Świętokrzyski | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 15 | 61.87 |
Ostrowiec Świętokrzyski | NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 9 | 18.67 |
