Arkadiusz Malanowicz liderem I Ligi
W I Lidze tenisowej Arkadiusz Malanowicz umocnił swoją pozycję lidera, pokonując Artura Kołodzieja 6/4 6/1. Kołodziej, który rywalizuje ze zmiennym szczęściem, zdołał jednak odbudować się w kolejnym meczu, zwyciężając Krzysztofa Reszkę 6/2 6/3. Na trzecim miejscu w tabeli znajduje się Tomasz Partyka, który razem z Kołodziejem zgromadził po 22 punkty. Za nimi plasują się Grzegorz Wieczorek (17 pkt) i Alfonso Jimenez Contreras (15 pkt).
Paweł Kosman i Łukasz Robaczkiewicz dominują w II Lidze TOP 12
Paweł Kosman i Łukasz Robaczkiewicz kontynuują swoją zwycięską serię w II Lidze TOP 12. Kosman pewnie pokonał Rafała Lipczyńskiego 6/0 6/1, a Robaczkiewicz triumfował nad Tomaszem Czajką 6/1 7/5. Jednym z najbardziej zaciętych meczów tygodnia było starcie Rafała Lipczyńskiego z Pawłem Majerkiem, które trwało 3 godziny i 25 minut, zakończone zwycięstwem Majerka 4/6 6/3 6/4. W tabeli prowadzi Kosman z 18 punktami, tuż za nim plasuje się Robaczkiewicz z 15 punktami.
Turniej Pocieszenia Grupa E
Marcin Szymański utrzymuje wysoką formę w Turnieju Pocieszenia Grupa E. Tym razem pokonał Marcina Partykę 6/3 6/3, co umocniło jego pozycję lidera z 21 punktami. Za nim znajdują się Dariusz Szczodrak (15 pkt), Ireneusz Koryciński (14 pkt), Marcin Partyka (13 pkt) oraz Jarosław Golec (12 pkt).
Jarosław Lipicki walczy o awans
Jarosław Lipicki wykonał duży krok w kierunku awansu do fazy playoff, wygrywając z Józefem Brodawką 6/2 6/0. Dzięki temu awansował na 3. miejsce w tabeli, którą prowadzi Marek Kaczmarczyk z 18 punktami. Na drugim miejscu znajduje się Sebastian Partyka z 15 punktami, a za nim Jarosław Lipicki, Sławomir Pożoga i Józef Brodawka, każdy z 12 punktami.
Tenisowe zmagania na każdym poziomie dostarczają wielu emocji, a walka o awans i mistrzostwo staje się coraz bardziej zacięta.
Aktualna sytuacja w tabelach
Ekstraklasa
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Zbigniew | 7 | 7 | 14:0 | 86:24 | 21.00 | |||||
2 | Nowak Maciej | 7 | 7 | 14:1 | 89:35 | 20.00 | |||||
3 | Jopek Zbigniew | 8 | 6 | 12:4 | 87:42 | 18.00 | |||||
4 | Kozakiewicz Kamil | 7 | 3 | 6:9 | 65:70 | 8.00 | |||||
5 | Barański Paweł | 6 | 2 | 5:9 | 45:68 | 6.00 | |||||
6 | Ligocki Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 47:63 | 6.00 | |||||
7 | Kiljański Dariusz | 4 | 1 | 3:6 | 24:44 | 4.00 | |||||
8 | Szmajda Kamil | 5 | 1 | 2:8 | 28:55 | 3.00 | |||||
9 | Jagodziński Roman | 4 | 0 | 1:8 | 31:55 | 1.00 | |||||
10 | Bęben Damian | 5 | 0 | 0:10 | 14:60 | 0.00 |
I liga
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malanowicz Arkadiusz | 10 | 9 | 18:5 | 127:72 | 24.00 | |||||
2 | Kołodziej Artur | 9 | 7 | 15:4 | 102:54 | 22.00 | |||||
3 | Partyka Tomasz | 9 | 8 | 16:4 | 108:57 | 22.00 | |||||
4 | Wieczorek Grzegorz | 7 | 6 | 13:4 | 94:47 | 17.00 | |||||
5 | Jimenez-Contreras Alfonso | 5 | 5 | 10:0 | 60:10 | 15.00 | |||||
6 | Reszka Krzysztof | 9 | 5 | 10:9 | 80:76 | 14.00 | |||||
7 | Młodawski Sławomir | 8 | 3 | 9:10 | 81:86 | 12.00 | |||||
8 | Słapek Adam | 7 | 3 | 8:9 | 79:72 | 10.00 | |||||
9 | Dziewięcki Mateusz | 7 | 2 | 5:11 | 52:77 | 6.00 | |||||
10 | Dwojak Sebastian | 4 | 2 | 4:5 | 37:37 | 5.00 | |||||
11 | Bartosz Michał | 7 | 1 | 4:12 | 51:82 | 5.00 | |||||
12 | Dziewiecki Arkadiusz | 9 | 1 | 3:16 | 56:102 | 4.00 | |||||
13 | Żurek Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 13:12 | 3.00 | |||||
14 | Gromski Grzegorz | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | 0.00 |
II Liga TOP 12
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosman Paweł | 6 | 6 | 12:0 | 72:10 | 18.00 | |||||
2 | Robaczkiewicz Łukasz | 6 | 6 | 12:0 | 74:15 | 18.00 | |||||
3 | Nowak Witold | 5 | 4 | 8:4 | 53:46 | 10.00 | |||||
4 | Skoczylas Norbert | 4 | 3 | 6:3 | 43:38 | 8.00 | |||||
5 | Golec Adrian | 3 | 3 | 6:2 | 44:20 | 7.00 | |||||
6 | Miśkiewicz Radosław | 4 | 2 | 5:4 | 45:39 | 7.00 | |||||
7 | Majerek Paweł | 5 | 2 | 5:7 | 42:58 | 6.00 | |||||
8 | Czajka Tomasz | 6 | 2 | 5:9 | 55:74 | 6.00 | |||||
9 | Kamizela Dariusz | 5 | 1 | 4:8 | 43:64 | 5.00 | |||||
10 | Cichoński Dariusz | 5 | 1 | 3:8 | 26:56 | 4.00 | |||||
11 | Lipczyński Rafał | 8 | 1 | 3:15 | 55:104 | 3.00 | |||||
12 | Nartowski Marcin | 5 | 0 | 1:10 | 38:66 | 1.00 |
Turniej pocieszenie grupa E
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymański Marcin | 7 | 7 | 14:0 | 84:21 | 21.00 | |||||
2 | Szczodrak Dariusz | 5 | 5 | 10:0 | 60:13 | 15.00 | |||||
3 | Koryciński Ireneusz | 7 | 5 | 10:5 | 76:48 | 14.00 | |||||
4 | Partyka Marcin | 7 | 4 | 9:6 | 72:51 | 13.00 | |||||
5 | Golec Jarosław | 5 | 4 | 8:2 | 53:23 | 12.00 | |||||
6 | Zagożdżon Grzegorz | 6 | 3 | 6:6 | 48:40 | 9.00 | |||||
7 | Kitliński Bartosz | 4 | 2 | 4:4 | 35:32 | 6.00 | |||||
8 | Zapłata Rafał | 4 | 1 | 2:6 | 27:36 | 3.00 | |||||
9 | Kalina Kozakiewicz | 4 | 1 | 2:6 | 20:36 | 3.00 | |||||
10 | Sobczyński Oskar | 7 | 1 | 2:12 | 16:72 | 3.00 | |||||
11 | Glegoła-Madetko Paulina | 10 | 0 | 0:20 | 1:120 | 0.00 |
Turniej pocieszenia grupa F
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarczyk Marek | 6 | 6 | 12:0 | 74:20 | 18.00 | |||||
2 | Partyka Sebastian | 6 | 5 | 10:2 | 69:27 | 15.00 | |||||
3 | Lipicki Jarosław | 7 | 5 | 10:4 | 67:35 | 15.00 | |||||
4 | Pożoga Sławomir | 5 | 4 | 8:2 | 49:27 | 12.00 | |||||
5 | Brodawka Józef | 7 | 4 | 8:6 | 65:42 | 12.00 | |||||
6 | Żelazowski Jakub | 6 | 3 | 6:6 | 44:39 | 9.00 | |||||
7 | Schab Rafał | 5 | 2 | 4:6 | 32:43 | 6.00 | |||||
8 | Brzeźnicki Sebastian | 9 | 2 | 4:15 | 39:102 | 5.00 | |||||
9 | Zagraj Marcin | 7 | 1 | 3:12 | 48:86 | 4.00 | |||||
10 | Mrugała Stanisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Targowska-Majerek Joanna | 6 | 0 | 0:12 | 7:73 | 0.00 |