EKSTRAKLASA
Mamy nowego lidera w Ekstraklasie! Po przekonującym zwycięstwie 6/2 6/1 nad Romanem Jagodzińskim, Zbigniew Dąbrowski objął prowadzenie w lidze z dorobkiem 15 punktów. Na kolejnych miejscach plasują się Maciej Nowak i Zbigniew Jopek, obaj z 12 punktami.
I LIGA
Kolejny dobry mecz rozegrał Grzegorz Wieczorek. Tym razem lider pokonał Krzysztofa Reszkę 6/1 6/1. Dzięki zwycięstwom 6/1 6/2 ze Sławomirem Młodawskim i 6/0 6/2 z Krzysztofem Reszką na 2. miejsce awansował Alfonso Jimenez Contreras. Dobrą formę prezentują Artur Kołodziej i Tomasz Partyka. Artur wygrał 6/4 6/2 z Adamem Słapkiem, a Tomek pokonał Sławomira Młodawskiego 1/6 6/3 6/0. W tabeli prowadzi Grzegorz Wieczorek (17 pkt) przed Alfonso Jimenezem Contrerasem (15 pkt), Arkadiuszem Malanowiczem (14 pkt) oraz Arturem Kołodziejem i Tomaszem Partyką (po 13 pkt).
II LIGA GRUPA A
Rozgrywki w grupie A dobiegły końca. Do TOP 12 zakwalifikowali się: Paweł Kosman (24 pkt), Witold Nowak (21 pkt) i Tomasz Czajka (18 pkt). W Turnieju Pocieszenia zagrają: Jacek Zdybski (15 pkt), Dariusz Szczodrak (12 pkt), Marcin Partyka (9 pkt), Bartosz Kitliński (6 pkt), Rafał Zapłata (3 pkt) i Grzegorz Dybiec (0 pkt). Paweł Kosman zapewnił sobie zwycięstwo w grupie, pokonując Witolda Nowaka 6/0 6/1. Witold wcześniej uzyskał awans po wygranych nad Rafałem Zapłatą 6/1 6/2 i Dariuszem Szczodrakiem 6/0 6/2. Tomasz Czajka zapewnił sobie miejsce w TOP 12 po wygranej nad Dariuszem Szczodrakiem 6/0 6/1. W dodatkowych spotkaniach Marcin Partyka wygrał z Rafałem Zapłatą 6/2 6/2, a Jacek Zdybski pokonał Dariusza Szczodraka 6/4 6/2.
II LIGA GRUPA B
Awans do TOP 12 zapewnili sobie Radosław Miśkiewicz i Marcin Nartowski. Na trzecie miejsce mają szansę Dariusz Cichoński i Jarosław Golec. Cichoński, aby zagrać w TOP 12, potrzebuje wygrać co najmniej jeden set w meczach z Radosławem Miśkiewiczem lub Marcinem Nartowskim. Golec musi liczyć na potknięcia Cichońskiego i sam nie może stracić seta w spotkaniach z Kaliną Kozakiewicz i Radosławem Miśkiewiczem. Ostatnie mecze przyniosły dużo emocji. Radosław Miśkiewicz wygrał z Marcinem Nartowskim 7/5 7/6. Marcin Nartowski pokonał Kalinę Kozakiewicz 6/3 6/1, Grzegorza Zagożdżona 6/4 6/2 i Jarosława Golca 2/6 6/1 7/5. Marcin Szymański ograł Jarosława Golca 6/3 6/2. W tabeli prowadzi Radosław Miśkiewicz (18 pkt) przed Marcinem Nartowskim (17 pkt), Dariuszem Cichońskim i Marcinem Szymańskim (po 15 pkt) oraz Jarosławem Golcem (10 pkt).
II LIGA GRUPA C
W ostatnim meczu grupy C Józef Brodawka pokonał Jakuba Żelazowskiego 6/0 6/0. Awans do TOP 12 wywalczyli: Łukasz Robaczkiewicz (24 pkt), Norbert Skoczylas (20 pkt) i Rafał Lipczyński (17 pkt). W Turnieju Pocieszenia zagrają: Sebastian Partyka (16 pkt), Józef Brodawka (13 pkt), Jakub Żelazowski (9 pkt), Sebastian Brzeźnicki (5 pkt), Marcin Zagraj (4 pkt) i Joanna Targowska-Majerek (0 pkt).
II LIGA GRUPA D
Na zakończenie rywalizacji w grupie D Marek Kaczmarczyk pokonał Sławomira Pożogę 6/0 6/1. Awans do TOP 12 uzyskali: Adrian Golec (16 pkt), Paweł Majerek (16 pkt) i Dariusz Kamizela (13 pkt). W Turnieju Pocieszenia będą uczestniczyć: Marek Kaczmarczyk (9 pkt), Sławomir Pożoga (6 pkt), Jarosław Lipicki (3 pkt), Rafał Schab (0 pkt) oraz wracający po dłuższej kontuzji Stanisław Mrugała.
PUCHAR LIGI
W pierwszym meczu III rundy Zbigniew Dąbrowski pokonał Łukasza Robaczkiewicza 6/0 6/1.
Aktualna sytuacja w tabelach
Ekstraklasa
1 | Dąbrowski Zbigniew | 5 | 5 | 10:0 | 61:16 | 15.00 | |||||
2 | Nowak Maciej | 4 | 4 | 8:0 | 48:17 | 12.00 | |||||
3 | Jopek Zbigniew | 5 | 4 | 8:2 | 56:23 | 12.00 | |||||
4 | Ligocki Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 47:63 | 6.00 | |||||
5 | Barański Paweł | 4 | 2 | 4:5 | 33:38 | 5.00 | |||||
6 | Szmajda Kamil | 4 | 1 | 2:6 | 25:43 | 3.00 | |||||
7 | Kiljański Dariusz | 2 | 1 | 2:2 | 13:16 | 3.00 | |||||
8 | Kozakiewicz Kamil | 3 | 1 | 2:4 | 26:32 | 3.00 | |||||
9 | Jagodziński Roman | 4 | 0 | 1:8 | 31:55 | 1.00 | |||||
10 | Bęben Damian | 4 | 0 | 0:8 | 11:48 | 0.00 |
I Liga
1 | Wieczorek Grzegorz | 7 | 6 | 13:4 | 94:47 | 17.00 | |||||
2 | Jimenez-Contreras Alfonso | 5 | 5 | 10:0 | 60:10 | 15.00 | |||||
3 | Malanowicz Arkadiusz | 6 | 5 | 10:3 | 72:39 | 14.00 | |||||
4 | Kołodziej Artur | 5 | 4 | 9:2 | 60:30 | 13.00 | |||||
5 | Partyka Tomasz | 6 | 5 | 10:4 | 72:45 | 13.00 | |||||
6 | Młodawski Sławomir | 8 | 3 | 9:10 | 81:86 | 12.00 | |||||
7 | Reszka Krzysztof | 6 | 3 | 6:6 | 45:44 | 9.00 | |||||
8 | Dwojak Sebastian | 3 | 2 | 4:3 | 33:25 | 5.00 | |||||
9 | Słapek Adam | 4 | 2 | 4:5 | 42:37 | 5.00 | |||||
10 | Bartosz Michał | 5 | 1 | 4:8 | 40:57 | 5.00 | |||||
11 | Dziewięcki Mateusz | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 3.00 | |||||
12 | Żurek Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 13:12 | 3.00 | |||||
13 | Dziewiecki Arkadiusz | 6 | 1 | 2:10 | 32:61 | 3.00 | |||||
14 | Gromski Grzegorz | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | 0.00 |
II Liga Grupa A
1 | Kosman Paweł | 8 | 8 | 16:0 | 96:11 | 24.00 | |||||
2 | Nowak Witold | 8 | 7 | 14:2 | 85:31 | 21.00 | |||||
3 | Czajka Tomasz | 8 | 6 | 12:4 | 79:42 | 18.00 | |||||
4 | Zdybski Jacek | 8 | 5 | 10:6 | 73:52 | 15.00 | |||||
5 | Szczodrak Dariusz | 8 | 4 | 8:8 | 58:59 | 12.00 | |||||
6 | Partyka Marcin | 8 | 3 | 6:10 | 56:82 | 9.00 | |||||
7 | Kitliński Bartosz | 8 | 2 | 4:12 | 42:80 | 6.00 | |||||
8 | Zapłata Rafał | 8 | 1 | 2:14 | 33:84 | 3.00 | |||||
9 | Dybiec Grzegorz | 8 | 0 | 0:16 | 16:97 | 0.00 |
II Liga Gruba B
1 | Miśkiewicz Radosław | 6 | 6 | 12:0 | 74:25 | 18.00 | |||||
2 | Nartowski Marcin | 7 | 6 | 12:3 | 89:57 | 17.00 | |||||
3 | Cichoński Dariusz | 6 | 5 | 10:2 | 69:34 | 15.00 | |||||
4 | Szymański Marcin | 8 | 5 | 10:6 | 80:51 | 15.00 | |||||
5 | Golec Jarosław | 6 | 3 | 7:6 | 59:51 | 10.00 | |||||
6 | Koryciński Ireneusz | 8 | 3 | 6:10 | 72:73 | 9.00 | |||||
7 | Zagożdżon Grzegorz | 8 | 2 | 4:12 | 46:76 | 6.00 | |||||
8 | Kalina Kozakiewicz | 7 | 1 | 2:12 | 25:72 | 3.00 | |||||
9 | Glegoła-Madetko Paulina | 8 | 1 | 2:14 | 16:91 | 3.00 |
II Liga Grupa C
1 | Robaczkiewicz Łukasz | 8 | 8 | 16:0 | 97:14 | 24.00 | |||||
2 | Skoczylas Norbert | 8 | 7 | 14:3 | 90:33 | 20.00 | |||||
3 | Lipczyński Rafał | 8 | 6 | 12:5 | 89:53 | 17.00 | |||||
4 | Partyka Sebastian | 8 | 5 | 11:6 | 80:55 | 16.00 | |||||
5 | Brodawka Józef | 8 | 4 | 9:8 | 74:57 | 13.00 | |||||
6 | Żelazowski Jakub | 8 | 3 | 6:10 | 39:63 | 9.00 | |||||
7 | Brzeźnicki Sebastian | 8 | 2 | 4:13 | 40:90 | 5.00 | |||||
8 | Zagraj Marcin | 8 | 1 | 3:14 | 41:98 | 4.00 | |||||
9 | Targowska-Majerek Joanna | 8 | 0 | 0:16 | 10:97 | 0.00 |
II Liga Grupa D
1 | Golec Adrian | 6 | 6 | 12:2 | 81:32 | 16.00 | |||||
2 | Majerek Paweł | 6 | 5 | 11:2 | 67:36 | 16.00 | |||||
3 | Kamizela Dariusz | 6 | 4 | 9:4 | 65:40 | 13.00 | |||||
4 | Kaczmarczyk Marek | 6 | 3 | 6:6 | 56:42 | 9.00 | |||||
5 | Pożoga Sławomir | 6 | 2 | 4:8 | 36:57 | 6.00 | |||||
6 | Lipicki Jarosław | 6 | 1 | 2:10 | 26:63 | 3.00 | |||||
7 | Schab Rafał | 6 | 0 | 0:12 | 11:72 | 0.00 |