Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1
Budynek po Szkole Podstawowej w Bukowiu, Bukowie 23, 27-415 Kunów
Sołectwa: Biechów, Bukowie, Udziców
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Gierczak Małgorzata | Przewodniczący |
| Flis Edward Stanisław | Zastępca Przewodniczącego |
| Ćwiklińska Renata Katarzyna | Członek |
| Jasiak Agnieszka | Członek |
| Krakowiak Dominik Łukasz | Członek |
| Lasocka Oliwia Anna | Członek |
| Orzech Łukasz Piotr | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Remiza OSP w Prawęcinie, Prawęcin 22A, 27-415 Kunów
Sołectwo Prawęcin
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Wanat Zofia Agnieszka | Przewodniczący |
| Lasocka Anna | Zastępca Przewodniczącego |
| Buczkowska Ewelina | Członek |
| Doch Jerzy | Członek |
| Korpikiewicz Anna Teresa | Członek |
| Kubik Bogusława | Członek |
| Kućmaja Iwona Katarzyna | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich, Doły Biskupie 42, 27-415 Kunów
Sołectwo Doły Biskupie
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Sierpień Ireneusz | Przewodniczący |
| Kosowski Piotr | Zastępca Przewodniczącego |
| Gawron Anna | Członek |
| Granat Malwina Izabela | Członek |
| Kosiarski Mateusz | Członek |
| Krakowiak Katarzyna Magdalena | Członek |
| Pocheć Alfreda | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku, Janik ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
Sołectwo Janik
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Krzemiński Mateusz Jan | Przewodniczący |
| Sadłos Milena | Zastępca Przewodniczącego |
| Bogdańska Magdalena Regina | Członek |
| Farys Dorota Magdalena | Członek |
| Jedlikowska Agnieszka | Członek |
| Kosowska Ewelina | Członek |
| Kucharski Jakub | Członek |
| Nowak Marzena Mariola | Członek |
| Siastacz Anna | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów
Miasto Kunów Osiedle Kunów ulice: Błonie, Chocimowska, Ciasna, Głucha, Gródek, Kaznodziejska, Kościelna, Kościuszki, Laski, Łączna, Mętna, Moniuszki, Ogrodowa, Opatowska, Osiedle Dziewulskiego, Partyzantów, Plac Wolności, Podgórze, Różana, Rudzka, Spadzista, Strumyk, Szkolna, Warszawska
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Jastrzębska Donata Elżbieta | Przewodniczący |
| Bednarz Mariola | Zastępca Przewodniczącego |
| Bejmert Marta Weronika | Członek |
| Chlewicki Piotr Krzysztof | Członek |
| Dudek Beata Agata | Członek |
| Kot Barbara Anna | Członek |
| Pytlak Monika Anna | Członek |
| Styczeń Iwona Anna | Członek |
| Wanat Lidia Urszula | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, ul. Fabryczna 1, 27-415 Kunów
Miasto Kunów Osiedle Kunów Piaski ulice: Fabryczna, Górna, Grabowiecka, Iłżecka, Kolejowa, Krzywa, Langiewicza, Łąkowa, Małachowska, Mickiewicza, Ostrowiecka, Prosta, Słowackiego, Starachowicka, Staszica, Sołectwo Rudka
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Wasilewska Elżbieta Hanna | Przewodniczący |
| Starczewska Agnieszka Beata | Zastępca Przewodniczącego |
| Borkowska Grażyna | Członek |
| Haraźna Renata | Członek |
| Jabłońska Aleksandra Renata | Członek |
| Kubik Krzysztof Zenon | Członek |
| Michalska Marzena Halina | Członek |
| Pożoga Stanisław Marian | Członek |
| Szwagierczak Robert | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, ul. Fabryczna 1, 27-415 Kunów
Sołectwo Boksycka
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Gatkowska Katarzyna | Przewodniczący |
| Mirkiewicz Halina | Zastępca Przewodniczącego |
| Borkowska-Skiba Marzena Ewa | Członek |
| Chmielewska Anna | Członek |
| Karbowniczek Anna | Członek |
| Polak Ewa Elżbieta | Członek |
| Ronduda Łukasz | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Świetlica wiejska w Wymysłowie, Wymysłów ul. Wesoła 43A, 27-415 Kunów
Sołectwo Wymysłów
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Nowakowski Łukasz Michał | Przewodniczący |
| Szcześniak Marek Franciszek | Zastępca Przewodniczącego |
| Górecka Kamila Małgorzata | Członek |
| Ronduda Konrad | Członek |
| Serbinowska Alicja Danuta | Członek |
| Szurek Małgorzata Katarzyna | Członek |
| Tomczyk Halina Jolanta | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym, Nietulisko Duże 30, 27-415 Kunów
Sołectwo Nietulisko Duże
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Orczyk Łukasz | Przewodniczący |
| Jakubowska Iwona Dorota | Zastępca Przewodniczącego |
| Bąk Wojciech Jerzy | Członek |
| Dziułka Katarzyna | Członek |
| Hejmo-Tichomirow Beata | Członek |
| Kwarciak Wiktoria Bożena | Członek |
| Wierzchowska Agnieszka | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10
Remiza OSP w Nietulisku Małym, Nietulisko Małe 83A, 27-415 Kunów
Sołectwo Nietulisko Małe
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Nowak Lucyna Grażyna | Przewodniczący |
| Wrzosek Renata Ewa | Zastępca Przewodniczącego |
| Haraźny Aneta | Członek |
| Makowska Hanna | Członek |
| Pater Bożena Urszula | Członek |
| Ruszkawska Sylwia | Członek |
| Wyrębkiewicz Emil Piotr | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 11
Budynek po Szkole Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie, Miłkowska Karczma 64, 27-415 Kunów
Sołectwa: Miłkowska Karczma, Kurzacze
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Graczak Ilona | Przewodniczący |
| Sierpień Barbara Zofia | Zastępca Przewodniczącego |
| Barańska Dominika | Członek |
| Foremniak Daria | Członek |
| Grzegorska Małgorzata | Członek |
| Wolska Elżbieta Czesława | Członek |
| Żelazna Barbara | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
Dwór w Chocimowie, Chocimów 75B, 27-415 Kunów
Sołectwa: Chocimów, Małe Jodło
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Zębala Paweł Andrzej | Przewodniczący |
| Grzesik Angelika Dagmara | Zastępca Przewodniczącego |
| Cieplińska Ewelina | Członek |
| Gierczak Jacek Dariusz | Członek |
| Krześniak Ireneusz Benedykt | Członek |
| Słapek Joanna | Członek |
| Sobczyński Oskar Paweł | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13
Świetlica środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej, Kolonia Inwalidzka 46A, 27-415 Kunów
Sołectwo Kolonia Inwalidzka
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Ronduda Paulina | Przewodniczący |
| Gardynik Magda Barbara | Zastępca Przewodniczącego |
| Kotulińska Stanisława Teresa | Członek |
| Kowalska Bogusława | Członek |
| Krzemińska Agata Zofia | Członek |
| Miśkiewicz Zofia | Członek |
| Zalewska Marta | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 14
Świetlica wiejska w Kolonii Piaski, Kolonia Piaski 9B, 27-415 Kunów
Sołectwo Kolonia Piaski
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Haraźny Robert | Przewodniczący |
| Farys Arkadiusz Jan | Zastępca Przewodniczącego |
| Barańska Aneta Ewa | Członek |
| Biernat Paweł Marek | Członek |
| Mazurkiewicz Urszula | Członek |
| Paprot Hanna Irena | Członek |
| Pożoga Alina Maria | Członek |
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/obwodowe/wyszukiwarka?dlugosc_strony=100&obszar=260705

































