Wyniki głosowania w pierwszej turze
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Ostrowiec Świętokrzyski
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 059 | 35,23% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 9 422 | 32,99% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 022 | 10,58% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 885 | 6,60% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 173 | 4,11% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 138 | 3,99% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 948 | 3,32% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 304 | 1,06% |
SENYSZYN Joanna | 221 | 0,77% |
JAKUBIAK Marek | 192 | 0,67% |
BARTOSZEWICZ Artur | 110 | 0,39% |
MACIAK Maciej | 60 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 22 | 0,08% |
Razem | 28 556 | 100,00% |
Wyniki głosowania w pierwszej turze
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Powiat ostrowiecki
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 16 740 | 35,84% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 788 | 29,52% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 5 796 | 12,41% |
BRAUN Grzegorz Michał | 3 687 | 7,89% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 872 | 4,01% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 813 | 3,88% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 500 | 3,21% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 470 | 1,01% |
SENYSZYN Joanna | 368 | 0,79% |
JAKUBIAK Marek | 339 | 0,73% |
BARTOSZEWICZ Artur | 199 | 0,43% |
MACIAK Maciej | 102 | 0,22% |
WOCH Marek Marian | 38 | 0,08% |
Razem | 46 712 | 100,00% |
Frekwencja
Powiat ostrowiecki 59,75%
Ostrowiec Świętokrzyski 59,82%
W tym artykule:fakty, Karol Nawrocki, pierwsza tura wyborów prezydenckich, Rafał Trzaskowski, wybory 2025, wybory Ostrowiec Świętokrzyski, wynik wyborów prezydenckich 2025 - pierwsza tura

Dołącz do dyskusji