Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1
Dom Kultury im. W Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27-440 Ćmielów
miasto Ćmielów, ulice: Cmentarna, Mariana Raciborskiego, Ostrowiecka, Szydłowiecka, Zaciszna, Jasna, Krótka, Kolejowa, Łąkowa, Ogrodowa, Przesmyk, Rynek, Sandomierska od nr 1 do nr 107, od nr 109 do nr 127 numery nieparzyste, Sienkiewicza, Sportowa, Targowa, Zamkowa, Długa, Niecała, Opatowska, Polna, Poprzeczna, Wąska, Wspólna
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Syta Zofia | Przewodniczący |
Machała Alicja Barbara | Zastępca Przewodniczącego |
Cieślik Aleksandra | Członek |
Graboń Dariusz Norbert | Członek |
Kędra Elżbieta | Członek |
Nikodem Katarzyna Maria | Członek |
Pisula Ewelina | Członek |
Podeszwa Marian Piotr | Członek |
Warzocha Wioleta Ewa | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów
miasto Ćmielów, ulice: Dworcowa, Legionów, Jastkowska, Sandomierska od nr 108 do nr 126 parzyste, od nr 128 do końca, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Tęczowa, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Mostowa, Małachowska, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Różana, Skała, Słoneczna, Stanisława Staszica, Szkolna, Stefana Żeromskiego, Wałowa, Zielona, Sołectwa: Glinka, Jastków, Wólka Wojnowska, Borownia, Łysowody, Podgrodzie, (Smyków), Wojnowice, (Małachów-Kolonia)
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Głąb Agnieszka Beata | Przewodniczący |
Krakowiak Mateusz | Zastępca Przewodniczącego |
Barańska Monika Aneta | Członek |
Biernacka Renata Stanisława | Członek |
Bronkowska-Graboń Agnieszka Karolina | Członek |
Kuśmierz Andrzej Bogusław | Członek |
Nikodem Marcin Andrzej | Członek |
Orczyk Joanna | Członek |
Tomczyk Halina | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
Świetlica Wiejska w Brzóstowej, Brzóstowa 32A, 27-440 Ćmielów
Sołectwa: Brzóstowa, Wola Grójecka
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Krawiec Marta Agata | Przewodniczący |
Rynio Sylwia | Zastępca Przewodniczącego |
Czuba Alicja | Członek |
Gębora Izabela | Członek |
Kaszuba Jakub Maciej | Członek |
Starzomczyk Wiktoria | Członek |
Trzcińska Barbara | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4
Świetlica Wiejska w Rudzie Kościelnej, Ruda Kościelna 13, 27-440 Ćmielów
Sołectwa: Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Starzomska Iwona | Przewodniczący |
Chlewicki Zbigniew | Zastępca Przewodniczącego |
Anduła Dominika Klaudia | Członek |
Cimała Sylwia | Członek |
Pronobis Urszula | Członek |
Szot Beniamin | Członek |
Witek Beata Mariola | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
Szkoła Podstawowa w Podgórzu, Podgórze 55, 27-440 Ćmielów
Sołectwa: Boria, Podgórze, Wiktoryn.
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Tomczyk Dominik Marcin | Przewodniczący |
Ulikowska Ewa | Zastępca Przewodniczącego |
Bucior Karol | Członek |
Czarnecki Zbigniew | Członek |
Głąbień Kamil Adam | Członek |
Heba Aleksandra | Członek |
Wielgus Magdalena | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
Remiza OSP w Buszkowicach, Buszkowice 6, 27-440 Ćmielów
Sołectwa: Buszkowice, Przeuszyn, Trębanów
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Staniek Monika | Przewodniczący |
Dryja Jacek Zbigniew | Zastępca Przewodniczącego |
Duda Piotr | Członek |
Gałęzia Jan | Członek |
Lisowska Marta | Członek |
Wielgus Joanna Barbara | Członek |
Wielgus Krzysztof | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
Świetlica Wiejska w Piaskach Brzóstowskich, Piaski Brzóstowskie 94A, 27-440 Ćmielów
Sołectwa: Czarna Glina, Piaski Brzóstowskie
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Zaręba Grzegorz Adam | Przewodniczący |
Pawlicka Renata | Zastępca Przewodniczącego |
Arczewska Ewa | Członek |
Gierczak Marianna | Członek |
Kaniewska Ewa Maria | Członek |
Krzemiński Dominik | Członek |
Urban Natalia | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Świetlica Wiejska w Grójcu, Grójec 33, 27-440 Ćmielów
Sołectwo Grójec
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Granat Paweł | Przewodniczący |
Marzec Justyna | Zastępca Przewodniczącego |
Hadyna Monika | Członek |
Janik Aneta Sylwia | Członek |
Krzemińska Justyna | Członek |
Potrząsaj Wioleta | Członek |
Stańczak Natalia | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9
Świetlica Wiejska w Krzczonowicach, Krzczonowice 65, 27-440 Ćmielów
Sołectwa: Drzenkowice, Krzczonowice
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Tomczyk Mateusz Maciej | Przewodniczący |
Pięta Przemysław | Zastępca Przewodniczącego |
Kaszuba Marcin Wojciech | Członek |
Lis Anna | Członek |
Łysoniewska Agnieszka Anna | Członek |
Malczyk Lena | Członek |
Starzomska Emilia | Członek |
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/obwodowe/wyszukiwarka?dlugosc_strony=100&obszar=260704
