Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego w powiecie ostrowieckim, zdobywając 41,98 procent poparcia. Na Koalicję Obywatelską głos oddało 26,21%, Konfederację – 11,60%, a Lewicę – 5,74%
Jeżeli chodzi o indywidualne wyniki kandydatów, to w powiecie ostrowieckim największą liczbę głosów otrzymał Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej( 6186 głosów), 4669 głosów zdobył Dominik Tarczyński (PiS), tuż za nim uplasowała się Beata Szydło (PiS) – 4538 głosów, czwartą lokatę zajął Adam Jarubas (Trzecia Droga) – 3480 głosów, „startujący” z list Konfederacji Grzegorz Braun zdobył – 2053 głosy.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 11 897 | 41,98% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 7 427 | 26,21% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 791 | 13,38% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3 286 | 11,60% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 1 626 | 5,74% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 160 | 0,56% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 64 | 0,23% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 62 | 0,22% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 26 | 0,09% |
Razem | 28 339 | 100,00% |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 10
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | parlamentarzysta | Przecieszyn | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 4 538 | 16,01% | |
2 | MULARCZYK Arkadiusz | parlamentarzysta | Nowy Sącz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 806 | 2,84% | |
3 | TARCZYŃSKI Dominik | parlamentarzysta | Kielce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 4 669 | 16,48% | |
4 | KRUPKA Anna Maria | socjolog | Kielce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 1 578 | 5,57% | |
5 | WÓJCIK Michał Marek | parlamentarzysta | Czeladź | członek partii politycznej: Suwerenna Polska | 105 | 0,37% | |
6 | SKRUCH Wojciech | prawnik | Tuchów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 11 | 0,04% | |
7 | RUSECKA Urszula Beata | parlamentarzysta | Wieliczka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 62 | 0,22% | |
8 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | ekonomista | Bilcza | nie należy do partii politycznej | 40 | 0,14% | |
9 | TLAŁKA‑DŁUGOSZ Małgorzata | trener i działacz sportowy | Zakopane | nie należy do partii politycznej | 21 | 0,07% | |
10 | PĘK Marek | parlamentarzysta | Kraków | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 67 | 0,24% | |
Razem | 11 897 | 41,98% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 10
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | historyk | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 6 186 | 21,83% | |
2 | WILK‑GRZYWNA Małgorzata Beata | menadżer turystyki | Kielce | nie należy do partii politycznej | 611 | 2,16% | |
3 | MARCZUŁAJTIS‑WALCZAK Jagna Kinga | trener sportu | Poronin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 374 | 1,32% | |
4 | SALWIŃSKA Sylwia Kinga | menedżer artystyczny | Kraków | członek partii politycznej: Nowoczesna | 49 | 0,17% | |
5 | MĘKAL Małgorzata Katarzyna | przedstawiciel władzy samorządowej | Tarnów | nie należy do partii politycznej | 16 | 0,06% | |
6 | MAJKA Magdalena | przedstawiciel władzy samorządowej | Chełmiec | nie należy do partii politycznej | 76 | 0,27% | |
7 | ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław | nauczyciel | Jędrzejów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 18 | 0,06% | |
8 | KOZIOŁ Artur Stanisław | ekonomista | Wieliczka | nie należy do partii politycznej | 29 | 0,10% | |
9 | WITKA Jacek Paweł | specjalista do spraw pozyskiwania funduszy | Kielce | członek partii politycznej: Zieloni | 10 | 0,04% | |
10 | SOWA Marek Jan | ekonomista | Bobrek | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 58 | 0,20% | |
Razem | 7 427 | 26,21% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 10
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARUBAS Adam Sebastian | nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne | Błotnowola | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 480 | 12,28% | |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | przedsiębiorca | Tarnów | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 50 | 0,18% | |
3 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | parlamentarzysta | Świdnik | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 59 | 0,21% | |
4 | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | nauczycielka | Prandocin-Wysiołek | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 34 | 0,12% | |
5 | RAŚ Ireneusz Jacek | historyk | Książniczki | członek partii politycznej: Centrum dla Polski | 17 | 0,06% | |
6 | KASPRZYK Rafał Marcin | parlamentarzysta | Kielce | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 108 | 0,38% | |
7 | TYJAS Jolanta Dorota | nauczycielka | Nieznanowice | nie należy do partii politycznej | 19 | 0,07% | |
8 | STOLECKI Piotr | politolog | Kraków | nie należy do partii politycznej | 7 | 0,02% | |
9 | DĄBROŚ Stella Józefa | nauczyciel | Szczucin | nie należy do partii politycznej | 5 | 0,02% | |
10 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | psycholog | Kęty | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 | 0,04% | |
Razem | 3 791 | 13,38% |
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 10
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | parlamentarzysta | Kraków | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 958 | 3,38% | |
2 | BRAUN Grzegorz Michał | parlamentarzysta | Rzeszów | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 2 053 | 7,24% | |
3 | JASKÓŁKA Nadzieja | neurologopeda | Kraków | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 94 | 0,33% | |
4 | KONARSKI Artur Marian | rolnik | Jadwigów | nie należy do partii politycznej | 41 | 0,14% | |
5 | IWAN Jasna Gabriela | artysta-rzeźbiarz | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 10 | 0,04% | |
6 | DRWAL Aleksandra Urszula | specjalista do spraw rekrutacji pracowników | Górki Wielkie | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 16 | 0,06% | |
7 | NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna | kasjer handlowy | Cholerzyn | nie należy do partii politycznej | 18 | 0,06% | |
8 | KRAJEWSKI Konrad Krzysztof | fotograf | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 28 | 0,10% | |
9 | STRZELEC Marcin Piotr | rolnik | Tychów Stary | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 28 | 0,10% | |
10 | DZIADOSZ Jagoda | diagnosta laboratoryjny | Kraków | nie należy do partii politycznej | 40 | 0,14% | |
Razem | 3 286 | 11,60% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 10
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEJNA Andrzej Jan | adwokat | Izabelów | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 1 272 | 4,49% | |
2 | KOLARSKA Dorota Anna | specjalistka do spraw integracji europejskiej | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem | 194 | 0,68% | |
3 | LIPIŃSKA‑PIEKARSKA Joanna Olszyna | urzędnik | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 32 | 0,11% | |
4 | ŻAK Dominik Piotr | student | Skarżysko-Kamienna | członek partii politycznej: Lewica Razem | 28 | 0,10% | |
5 | ANIOŁ Alina Maria | salowa | Wilczyce | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 30 | 0,11% | |
6 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | nauczyciel przedmiotów w szkole ponadpodstawowej | Oświęcim | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 4 | 0,01% | |
7 | HAŃDEREK Joanna Ewa | nauczyciel akademicki | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 23 | 0,08% | |
8 | KUKLA Robert Łukasz | nauczyciel | Gorlice | nie należy do partii politycznej | 4 | 0,01% | |
9 | TUCHOWSKI Daniel | prawnik | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 10 | 0,04% | |
10 | DROPEK Magdalena | redaktor serwisu internetowego | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica | 29 | 0,10% | |
Razem | 1 626 | 5,74% |