Zbigniew Dąbrowski pokonuje Zbigniewa Jopka
Zbigniew Dąbrowski zrobił duży krok w kierunku mistrzostwa, pokonując Zbigniewa Jopka 7/5 6/2. To zwycięstwo umocniło jego pozycję w tabeli, a ostateczny los tytułu prawdopodobnie rozstrzygnie się w jego spotkaniu z Maciejem Nowakiem. Po porażce z Dąbrowskim, Jopek zdołał odbudować swoją pozycję, wygrywając z Damianem Bębnem 6/2 6/1 oraz Kamilem Szmajdą 6/0 6/3. Aktualnie tabela wygląda następująco: Maciej Nowak prowadzi z 20 punktami, a za nim plasują się Zbigniew Dąbrowski i Zbigniew Jopek z 18 punktami.
Arkadiusz Malanowicz wraca na fotel lidera I Ligi
Po krótkiej nieobecności, Arkadiusz Malanowicz powrócił na szczyt I Ligi. Po zaciętym, trzysetowym meczu, pokonał Adama Słapka 2/6 6/1 6/2. Aktualnie prowadzi w tabeli z 19 punktami, wyprzedzając Grzegorza Wieczorka (17 pkt), Tomasza Partykę (16 pkt), Alfonso Jimeneza Contrerasa (15 pkt) oraz Artura Kołodzieja (13 pkt).
Zacięta rywalizacja w II Lidze TOP 12
Paweł Kosman nie zwalnia tempa i umacnia swoją pozycję lidera, pokonując Marcina Nartowskiego 6/0 6/1. Tydzień obfitował w zacięte spotkania, m.in. Witold Nowak wygrał z Radosławem Miśkiewiczem 1/6 7/6 6/3, a Tomasz Czajka pokonał Dariusza Cichońskiego 6/2 4/6 6/3. Dariusz Kamizela wygrał z Rafałem Lipczyńskim 7/5 6/2. Aktualnie w tabeli prowadzi Paweł Kosman z 12 punktami, a za nim plasują się Łukasz Robaczkiewicz (9 pkt) i Witold Nowak (8 pkt).
Turniej Pocieszenia Grupa E: Marcin Partyka triumfuje
W jedynym meczu grupy E, Marcin Partyka pokonał Oskara Sobczyńskiego 6/0 6/0. Tabela turnieju pocieszenia prezentuje się następująco: Marcin Szymański prowadzi z 15 punktami, a za nim znajdują się Dariusz Szczodrak, Jarosław Golec, Ireneusz Koryciński i Marcin Partyka, każdy z 12 punktami.
Turniej Pocieszenia Grupa F: Zacięta walka o punkty
W grupie F nie zabrakło emocjonujących spotkań. Marek Kaczmarczyk pokonał Józefa Brodawkę 7/5 6/3, Jarosław Lipicki wygrał z Marcinem Zagrajem 6/3 6/2, a Rafał Schab ograł Sebastiana Brzeźnickiego 6/1 6/0. W tabeli prowadzi Sebastian Partyka z 15 punktami, tuż za nim są Marek Kaczmarczyk i Józef Brodawka, każdy z 12 punktami.
Paweł Barański wygrywa w III rundzie Pucharu Ligi
W III rundzie Pucharu Ligi Paweł Barański pokonał Pawła Kosmana po zaciętym meczu, wygrywając 6/3 5/7 7/6. To spotkanie było jednym z najbardziej emocjonujących w ostatnich tygodniach, pokazując wysoką formę i determinację zawodników.
Tabele Ligi Tenisowej
Ekstraklasa
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Maciej | 7 | 7 | 14:1 | 89:35 | 20.00 | |||||
2 | Dąbrowski Zbigniew | 6 | 6 | 12:0 | 74:23 | 18.00 | |||||
3 | Jopek Zbigniew | 8 | 6 | 12:4 | 87:42 | 18.00 | |||||
4 | Barański Paweł | 6 | 2 | 5:9 | 45:68 | 6.00 | |||||
5 | Ligocki Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 47:63 | 6.00 | |||||
6 | Kozakiewicz Kamil | 5 | 2 | 4:7 | 52:54 | 5.00 | |||||
7 | Kiljański Dariusz | 3 | 1 | 3:4 | 20:32 | 4.00 | |||||
8 | Szmajda Kamil | 5 | 1 | 2:8 | 28:55 | 3.00 | |||||
9 | Jagodziński Roman | 4 | 0 | 1:8 | 31:55 | 1.00 | |||||
10 | Bęben Damian | 5 | 0 | 0:10 | 14:60 | 0.00 |
I Liga
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malanowicz Arkadiusz | 8 | 7 | 14:4 | 98:54 | 19.00 | |||||
2 | Wieczorek Grzegorz | 7 | 6 | 13:4 | 94:47 | 17.00 | |||||
3 | Partyka Tomasz | 7 | 6 | 12:4 | 84:51 | 16.00 | |||||
4 | Jimenez-Contreras Alfonso | 5 | 5 | 10:0 | 60:10 | 15.00 | |||||
5 | Kołodziej Artur | 5 | 4 | 9:2 | 60:30 | 13.00 | |||||
6 | Młodawski Sławomir | 8 | 3 | 9:10 | 81:86 | 12.00 | |||||
7 | Reszka Krzysztof | 6 | 3 | 6:6 | 45:44 | 9.00 | |||||
8 | Słapek Adam | 5 | 2 | 5:7 | 51:51 | 6.00 | |||||
9 | Dwojak Sebastian | 3 | 2 | 4:3 | 33:25 | 5.00 | |||||
10 | Bartosz Michał | 5 | 1 | 4:8 | 40:57 | 5.00 | |||||
11 | Dziewięcki Mateusz | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 3.00 | |||||
12 | Żurek Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 13:12 | 3.00 | |||||
13 | Dziewiecki Arkadiusz | 8 | 1 | 2:14 | 44:85 | 3.00 | |||||
14 | Gromski Grzegorz | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | 0.00 |
II Liga Top 12
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosman Paweł | 4 | 4 | 8:0 | 48:5 | 12.00 | |||||
2 | Robaczkiewicz Łukasz | 3 | 3 | 6:0 | 37:7 | 9.00 | |||||
3 | Nowak Witold | 4 | 3 | 6:3 | 39:34 | 8.00 | |||||
4 | Miśkiewicz Radosław | 3 | 2 | 5:2 | 41:27 | 7.00 | |||||
5 | Skoczylas Norbert | 3 | 2 | 4:2 | 26:26 | 6.00 | |||||
6 | Golec Adrian | 2 | 2 | 4:2 | 32:18 | 4.00 | |||||
7 | Majerek Paweł | 3 | 1 | 3:4 | 25:33 | 4.00 | |||||
8 | Kamizela Dariusz | 4 | 1 | 3:6 | 31:47 | 4.00 | |||||
9 | Cichoński Dariusz | 4 | 1 | 3:6 | 25:44 | 4.00 | |||||
10 | Czajka Tomasz | 4 | 1 | 3:7 | 35:51 | 3.00 | |||||
11 | Lipczyński Rafał | 5 | 1 | 2:9 | 39:64 | 2.00 | |||||
12 | Nartowski Marcin | 3 | 0 | 0:6 | 16:38 | 0.00 |
Turniej Pocieszenia Grupa E
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymański Marcin | 5 | 5 | 10:0 | 60:14 | 15.00 | |||||
2 | Szczodrak Dariusz | 4 | 4 | 8:0 | 48:11 | 12.00 | |||||
3 | Golec Jarosław | 5 | 4 | 8:2 | 53:23 | 12.00 | |||||
4 | Koryciński Ireneusz | 6 | 4 | 8:4 | 61:35 | 12.00 | |||||
5 | Partyka Marcin | 5 | 4 | 8:2 | 53:24 | 12.00 | |||||
6 | Zagożdżon Grzegorz | 6 | 3 | 6:6 | 48:40 | 9.00 | |||||
7 | Kitliński Bartosz | 4 | 2 | 4:4 | 35:32 | 6.00 | |||||
8 | Zapłata Rafał | 4 | 1 | 2:6 | 27:36 | 3.00 | |||||
9 | Kalina Kozakiewicz | 4 | 1 | 2:6 | 20:36 | 3.00 | |||||
10 | Sobczyński Oskar | 5 | 1 | 2:8 | 13:48 | 3.00 | |||||
11 | Glegoła-Madetko Paulina | 10 | 0 | 0:20 | 1:120 | 0.00 |
Turniej Pocieszenia Grupa F
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyka Sebastian | 5 | 5 | 10:0 | 61:14 | 15.00 | |||||
2 | Kaczmarczyk Marek | 4 | 4 | 8:0 | 49:12 | 12.00 | |||||
3 | Brodawka Józef | 6 | 4 | 8:4 | 63:30 | 12.00 | |||||
4 | Pożoga Sławomir | 5 | 4 | 8:2 | 49:27 | 12.00 | |||||
5 | Żelazowski Jakub | 5 | 3 | 6:4 | 38:27 | 9.00 | |||||
6 | Lipicki Jarosław | 5 | 3 | 6:4 | 43:33 | 9.00 | |||||
7 | Brzeźnicki Sebastian | 8 | 2 | 4:13 | 39:90 | 5.00 | |||||
8 | Zagraj Marcin | 7 | 1 | 3:12 | 48:86 | 4.00 | |||||
9 | Schab Rafał | 4 | 1 | 2:6 | 20:37 | 3.00 | |||||
10 | Mrugała Stanisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Targowska-Majerek Joanna | 5 | 0 | 0:10 | 7:61 | 0.00 |