Maciej Nowak utrzymuje pozycję lidera w Ekstraklasie
Dariusz Kiljański zaskoczył wszystkich, wygrywając pierwszego seta 6/4 w meczu przeciwko Maciejowi Nowakowi. Faworyt jednak szybko wrócił do gry, triumfując w dwóch kolejnych partiach 6/1 i 6/0. Nowak nie zatrzymał się na tym zwycięstwie, pokonując także Pawła Barańskiego 6/3 6/0 oraz Kamila Kozakiewicza 6/2 6/0. Aktualnie prowadzi w tabeli z 20 punktami, wyprzedzając Zbigniewa Dąbrowskiego (15 pkt) oraz Zbigniewa Jopka (12 pkt).
Wysokie zwycięstwa w II Lidze TOP 12
Paweł Kosman i Łukasz Robaczkiewicz odnieśli imponujące zwycięstwa w II Lidze TOP 12. Kosman nie oddał ani jednego gema Dariuszowi Cichońskiemu, wygrywając 6/0 6/0, a Robaczkiewicz pokonał Dariusza Kamizelę 6/0 6/1. Rafał Lipczyński miał mieszane szczęście – przegrał z Witoldem Nowakiem 4/6 0/6, ale zdołał wygrać z Tomaszem Czajką 4/6 6/3 6/4 w najdłuższym meczu sezonu, który trwał 3 godziny i 45 minut. W tabeli przewodzą Kosman i Robaczkiewicz z 9 punktami.
Zacięta rywalizacja w Turnieju Pocieszenia Grupy E
Oskar Sobczyński miał trudne spotkania w Turnieju Pocieszenia Grupy E, przegrywając z Jarosławem Golcem i Grzegorzem Zagożdżonem po 0/6 0/6. W tabeli prowadzi Marcin Szymański z 15 punktami, a za nim plasują się Jarosław Golec i Ireneusz Koryciński z 12 punktami.
Turniej Pocieszenia Grupy F: Pożoga dominuje
Sławomir Pożoga pokonał Sebastiana Brzeźnickiego 6/0 6/0 w jedynym meczu Grupy F w tym tygodniu. Liderem tabeli jest Sebastian Partyka z 15 punktami, a za nim plasują się Józef Brodawka z 12 punktami oraz Marek Kaczmarczyk, Jakub Żelazowski i Sławomir Pożoga z 9 punktami.
Puchar Ligi: Kozakiewicz bez straty gema
W meczu III rundy Pucharu Ligi Kamil Kozakiewicz pewnie pokonał Pawła Majerka 6/0 6/0, pokazując swoją dominację i awansując do kolejnej fazy rozgrywek.
Ekstraklasa i pozostałe rozgrywki tenisa wciąż dostarczają niezapomnianych emocji. Zawodnicy walczą z determinacją, a fani mogą oczekiwać kolejnych zaciętych pojedynków w nadchodzących tygodniach.
Aktualne tabele ligowe
Ekstraklasa
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Maciej | 7 | 7 | 14:1 | 89:35 | 20.00 | |||||
2 | Dąbrowski Zbigniew | 5 | 5 | 10:0 | 61:16 | 15.00 | |||||
3 | Jopek Zbigniew | 6 | 5 | 10:2 | 68:26 | 15.00 | |||||
4 | Barański Paweł | 6 | 2 | 5:9 | 45:68 | 6.00 | |||||
5 | Ligocki Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 47:63 | 6.00 | |||||
6 | Kozakiewicz Kamil | 5 | 2 | 4:7 | 52:54 | 5.00 | |||||
7 | Kiljański Dariusz | 3 | 1 | 3:4 | 20:32 | 4.00 | |||||
8 | Szmajda Kamil | 4 | 1 | 2:6 | 25:43 | 3.00 | |||||
9 | Jagodziński Roman | 4 | 0 | 1:8 | 31:55 | 1.00 | |||||
10 | Bęben Damian | 5 | 0 | 0:10 | 14:60 | 0.00 |
I Liga
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczorek Grzegorz | 7 | 6 | 13:4 | 94:47 | 17.00 | |||||
2 | Malanowicz Arkadiusz | 7 | 6 | 12:3 | 84:45 | 17.00 | |||||
3 | Partyka Tomasz | 7 | 6 | 12:4 | 84:51 | 16.00 | |||||
4 | Jimenez-Contreras Alfonso | 5 | 5 | 10:0 | 60:10 | 15.00 | |||||
5 | Kołodziej Artur | 5 | 4 | 9:2 | 60:30 | 13.00 | |||||
6 | Młodawski Sławomir | 8 | 3 | 9:10 | 81:86 | 12.00 | |||||
7 | Reszka Krzysztof | 6 | 3 | 6:6 | 45:44 | 9.00 | |||||
8 | Dwojak Sebastian | 3 | 2 | 4:3 | 33:25 | 5.00 | |||||
9 | Słapek Adam | 4 | 2 | 4:5 | 42:37 | 5.00 | |||||
10 | Bartosz Michał | 5 | 1 | 4:8 | 40:57 | 5.00 | |||||
11 | Dziewięcki Mateusz | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 3.00 | |||||
12 | Żurek Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 13:12 | 3.00 | |||||
13 | Dziewiecki Arkadiusz | 8 | 1 | 2:14 | 44:85 | 3.00 | |||||
14 | Gromski Grzegorz | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | 0.00 |
II Liga TOP 12
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosman Paweł | 3 | 3 | 6:0 | 36:4 | 9.00 | |||||
2 | Robaczkiewicz Łukasz | 3 | 3 | 6:0 | 37:7 | 9.00 | |||||
3 | Miśkiewicz Radosław | 2 | 2 | 4:0 | 26:13 | 6.00 | |||||
4 | Nowak Witold | 3 | 2 | 4:2 | 25:19 | 6.00 | |||||
5 | Skoczylas Norbert | 3 | 2 | 4:2 | 26:26 | 6.00 | |||||
6 | Golec Adrian | 2 | 2 | 4:2 | 32:18 | 4.00 | |||||
7 | Majerek Paweł | 3 | 1 | 3:4 | 25:33 | 4.00 | |||||
8 | Kamizela Dariusz | 4 | 1 | 3:6 | 31:47 | 4.00 | |||||
9 | Cichoński Dariusz | 3 | 1 | 2:4 | 14:28 | 3.00 | |||||
10 | Lipczyński Rafał | 5 | 1 | 2:9 | 39:64 | 2.00 | |||||
11 | Czajka Tomasz | 3 | 0 | 1:6 | 19:40 | 1.00 | |||||
12 | Nartowski Marcin | 2 | 0 | 0:4 | 15:26 | 0.00 |
Turniej pocieszenie Grupa E
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymański Marcin | 5 | 5 | 10:0 | 60:14 | 15.00 | |||||
2 | Golec Jarosław | 5 | 4 | 8:2 | 53:23 | 12.00 | |||||
3 | Szczodrak Dariusz | 4 | 4 | 8:0 | 48:11 | 12.00 | |||||
4 | Koryciński Ireneusz | 6 | 4 | 8:4 | 61:35 | 12.00 | |||||
5 | Partyka Marcin | 4 | 3 | 6:2 | 41:24 | 9.00 | |||||
6 | Zagożdżon Grzegorz | 6 | 3 | 6:6 | 48:40 | 9.00 | |||||
7 | Kitliński Bartosz | 4 | 2 | 4:4 | 35:32 | 6.00 | |||||
8 | Zapłata Rafał | 4 | 1 | 2:6 | 27:36 | 3.00 | |||||
9 | Kalina Kozakiewicz | 4 | 1 | 2:6 | 20:36 | 3.00 | |||||
10 | Sobczyński Oskar | 4 | 1 | 2:6 | 13:36 | 3.00 | |||||
11 | Glegoła-Madetko Paulina | 10 | 0 | 0:20 | 1:120 | 0.00 |
Turniej pocieszenia Grupa F
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyka Sebastian | 5 | 5 | 10:0 | 61:14 | 15.00 | |||||
2 | Brodawka Józef | 5 | 4 | 8:2 | 55:17 | 12.00 | |||||
3 | Kaczmarczyk Marek | 3 | 3 | 6:0 | 36:4 | 9.00 | |||||
4 | Pożoga Sławomir | 4 | 3 | 6:2 | 37:21 | 9.00 | |||||
5 | Żelazowski Jakub | 5 | 3 | 6:4 | 38:27 | 9.00 | |||||
6 | Lipicki Jarosław | 5 | 3 | 6:4 | 43:33 | 9.00 | |||||
7 | Brzeźnicki Sebastian | 7 | 2 | 4:11 | 38:78 | 5.00 | |||||
8 | Zagraj Marcin | 6 | 1 | 3:10 | 42:74 | 4.00 | |||||
9 | Mrugała Stanisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Schab Rafał | 3 | 0 | 0:6 | 8:36 | 0.00 | |||||
11 | Targowska-Majerek Joanna | 5 | 0 | 0:10 | 7:61 | 0.00 |