EKSTRAKLASA
Drugie zwycięstwo odniósł Kamil Kozakiewicz. Prezes O.S.T. Winner pokonał Pawła Barańskiego 6/1 6/7 6/1. Mimo porażki Paweł awansował na 4 miejsce. W tabeli prowadzi Zbigniew Dąbrowski 15 pkt przed Maciejem Nowakiem i Zbigniewem Jopkiem po 12 pkt oraz Pawłem Barańskim i Łukaszem Ligockim po 6 pkt.
I LIGA
Dwa mecze z bardzo mocnymi rywali rozegrał Arkadiusz Dziewiecki. Arek podjął walkę, ale musiał ulec Tomaszowi Partyce 3/6 3/6 i Arkadiuszowi Malanowiczowi 2/6 4/6. W tabeli prowadzą Grzegorz Wieczorek i Arkadiusz Malanowicz po 17 pkt przed Tomaszem Partyką 16 pkt, Alfonso Jimenezem Contrerasem 15 pkt i Arturem Kołodziejem 13 pkt.
II LIGA GRUPA B
Poznaliśmy ostatniego uczestnika TOP 12. Aby zagrać w najlepszej dwunastce II ligi, Dariusz Cichoński musiał wygrać co najmniej jednego seta w meczach z Radosławem Miśkiewiczem i Marcinem Nartowskim. W środowym pojedynku z Radosławem Miśkiewiczem ta sztuka mu się nie udała i uległ rywalowi 0/6 2/6. Dzień później jednak zapewnił sobie awans, wygrywając z Marcinem Nartowskim 6/3 6/1.
Końcowa kolejność II ligi grupy B:
- Radosław Miśkiewicz 21 pkt
- Dariusz Cichoński 18 pkt
- Marcin Nartowski 17 pkt
- Marcin Szymański 15 pkt
- Jarosław Golec 10 pkt
- Ireneusz Koryciński 9 pkt
- Grzegorz Zagożdżon 6 pkt
- Kalina Kozakiewicz 3 pkt
- Paulina Glegoła 3 pkt
II LIGA TOP 12
W inauguracyjnym meczu fazy TOP 12 Norbert Skoczylas pokonał Pawła Majerka 6/4 6/3. Mimo blisko 3-godzinnej gry nie udało się dokończyć meczu Rafała Lipczyńskiego z Tomaszem Czajką. W tabeli prowadzą Łukasz Robaczkiewicz, Radosław Miśkiewicz, Paweł Kosman i Norbert Skoczylas po 6 pkt przed Adrianem Golcem i Pawłem Majerkiem 4 pkt oraz Dariuszem Cichońskim i Witoldem Nowakiem po 3 pkt.
TURNIEJ POCIESZENIA GR. E
Dobrze rozpoczął drugi etap rozgrywek Ireneusz Koryciński, który pewnie pokonał Oskara Sobczyńskiego 6/1 6/0. W tabeli prowadzi Marcin Szymański 15 pkt przed Ireneuszem Korycińskim 12 pkt, Dariuszem Szczodrakiem i Jarosławem Golcem po 9 pkt oraz Marcinem Partyką i Grzegorzem Zagożdżonem po 6 pkt.
TURNIEJ POCIESZENIA GR. F
W pierwszym meczu grupy F Jarosław Lipicki wygrał z Sebastianem Brzeźnickim 6/0 6/1. W tabeli prowadzi Sebastian Partyka 15 pkt przed Józefem Brodawką 12 pkt, Markiem Kaczmarczykiem i Jakubem Żelazowskim po 9 pkt i Jarosławem Lipickim 6 pkt.
Aktualna sytuacja w tabelach
Ekstraklasa
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Zbigniew | 5 | 5 | 10:0 | 61:16 | 15.00 | |||||
2 | Nowak Maciej | 4 | 4 | 8:0 | 48:17 | 12.00 | |||||
3 | Jopek Zbigniew | 5 | 4 | 8:2 | 56:23 | 12.00 | |||||
4 | Barański Paweł | 5 | 2 | 5:7 | 42:56 | 6.00 | |||||
5 | Ligocki Łukasz | 5 | 2 | 5:7 | 47:63 | 6.00 | |||||
6 | Kozakiewicz Kamil | 4 | 2 | 4:5 | 44:41 | 5.00 | |||||
7 | Kiljański Dariusz | 2 | 1 | 2:2 | 13:16 | 3.00 | |||||
8 | Szmajda Kamil | 4 | 1 | 2:6 | 25:43 | 3.00 | |||||
9 | Jagodziński Roman | 4 | 0 | 1:8 | 31:55 | 1.00 | |||||
10 | Bęben Damian | 4 | 0 | 0:8 | 11:48 | 0.00 |
I Liga
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczorek Grzegorz | 7 | 6 | 13:4 | 94:47 | 17.00 | |||||
2 | Malanowicz Arkadiusz | 7 | 6 | 12:3 | 84:45 | 17.00 | |||||
3 | Partyka Tomasz | 7 | 6 | 12:4 | 84:51 | 16.00 | |||||
4 | Jimenez-Contreras Alfonso | 5 | 5 | 10:0 | 60:10 | 15.00 | |||||
5 | Kołodziej Artur | 5 | 4 | 9:2 | 60:30 | 13.00 | |||||
6 | Młodawski Sławomir | 8 | 3 | 9:10 | 81:86 | 12.00 | |||||
7 | Reszka Krzysztof | 6 | 3 | 6:6 | 45:44 | 9.00 | |||||
8 | Dwojak Sebastian | 3 | 2 | 4:3 | 33:25 | 5.00 | |||||
9 | Słapek Adam | 4 | 2 | 4:5 | 42:37 | 5.00 | |||||
10 | Bartosz Michał | 5 | 1 | 4:8 | 40:57 | 5.00 | |||||
11 | Dziewięcki Mateusz | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 3.00 | |||||
12 | Żurek Wojciech | 2 | 1 | 2:2 | 13:12 | 3.00 | |||||
13 | Dziewiecki Arkadiusz | 8 | 1 | 2:14 | 44:85 | 3.00 | |||||
14 | Gromski Grzegorz | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | 0.00 |
II Liga TOP 12
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robaczkiewicz Łukasz | 2 | 2 | 4:0 | 25:6 | 6.00 | |||||
2 | Kosman Paweł | 2 | 2 | 4:0 | 24:4 | 6.00 | |||||
3 | Miśkiewicz Radosław | 2 | 2 | 4:0 | 26:13 | 6.00 | |||||
4 | Skoczylas Norbert | 3 | 2 | 4:2 | 26:26 | 6.00 | |||||
5 | Nowak Witold | 3 | 2 | 4:2 | 25:19 | 6.00 | |||||
6 | Golec Adrian | 2 | 2 | 4:2 | 32:18 | 4.00 | |||||
7 | Majerek Paweł | 3 | 1 | 3:4 | 25:33 | 4.00 | |||||
8 | Cichoński Dariusz | 2 | 1 | 2:2 | 14:16 | 3.00 | |||||
9 | Kamizela Dariusz | 2 | 0 | 1:4 | 17:28 | 1.00 | |||||
10 | Nartowski Marcin | 2 | 0 | 0:4 | 15:26 | 0.00 | |||||
11 | Czajka Tomasz | 2 | 0 | 0:4 | 6:24 | 0.00 | |||||
12 | Lipczyński Rafał | 3 | 0 | 0:6 | 16:38 | 0.00 |
Turniej pocieszenie grupa E
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymański Marcin | 5 | 5 | 10:0 | 60:14 | 15.00 | |||||
2 | Koryciński Ireneusz | 6 | 4 | 8:4 | 61:35 | 12.00 | |||||
3 | Szczodrak Dariusz | 3 | 3 | 6:0 | 36:11 | 9.00 | |||||
4 | Golec Jarosław | 4 | 3 | 6:2 | 41:23 | 9.00 | |||||
5 | Partyka Marcin | 3 | 2 | 4:2 | 29:24 | 6.00 | |||||
6 | Zagożdżon Grzegorz | 5 | 2 | 4:6 | 36:40 | 6.00 | |||||
7 | Kitliński Bartosz | 3 | 1 | 2:4 | 23:32 | 3.00 | |||||
8 | Kalina Kozakiewicz | 4 | 1 | 2:6 | 20:36 | 3.00 | |||||
9 | Sobczyński Oskar | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 0.00 | |||||
10 | Zapłata Rafał | 3 | 0 | 0:6 | 15:36 | 0.00 | |||||
11 | Glegoła-Madetko Paulina | 5 | 0 | 0:10 | 1:60 | 0.00 |
Turniej pocieszenia grupa F
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyka Sebastian | 5 | 5 | 10:0 | 61:14 | 15.00 | |||||
2 | Brodawka Józef | 5 | 4 | 8:2 | 55:17 | 12.00 | |||||
3 | Kaczmarczyk Marek | 3 | 3 | 6:0 | 36:4 | 9.00 | |||||
4 | Żelazowski Jakub | 5 | 3 | 6:4 | 38:27 | 9.00 | |||||
5 | Pożoga Sławomir | 3 | 2 | 4:2 | 25:21 | 6.00 | |||||
6 | Lipicki Jarosław | 4 | 2 | 4:4 | 31:28 | 6.00 | |||||
7 | Brzeźnicki Sebastian | 6 | 2 | 4:9 | 38:66 | 5.00 | |||||
8 | Zagraj Marcin | 5 | 1 | 3:8 | 37:62 | 4.00 | |||||
9 | Mrugała Stanisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Schab Rafał | 3 | 0 | 0:6 | 8:36 | 0.00 | |||||
11 | Targowska-Majerek Joanna | 5 | 0 | 0:10 | 7:61 | 0.00 |