Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1
Szkoła Podstawowa w Bałtowie, Bałtów 81, 27-423 Bałtów
sołectwa: Bałtów, Rudka Bałtowska
Skład komisji
| Kołodziej Eugenia Małgorzata | Przewodniczący |
| Walas-Lucenko Elżbieta | Zastępca Przewodniczącego |
| Budzeń Aneta | Członek |
| Cieślik Krzysztof Paweł | Członek |
| Jeż Renata Katarzyna | Członek |
| Kępa Arkadiusz Dawid | Członek |
| Kozieł Anna | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82, 27-423 Bałtów
sołectwa: Okół I, Okół II
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Bednarska Elwira Małgorzata | Przewodniczący |
| Goliński Rafał | Zastępca Przewodniczącego |
| Goliński Mateusz Krzysztof | Członek |
| Malicka Anna Konstancja | Członek |
| Maziara Karolina Ilona | Członek |
| Siepetowska Renata | Członek |
| Zdonek Jolanta | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce Dolnej, Skarbka Dolna 15, 27-423 Bałtów
sołectwo Skarbka (Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Bidzińszczyzna)
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Kończyk Agnieszka | Przewodniczący |
| Czarnecki Filip Andrzej | Zastępca Przewodniczącego |
| Cholewiński Sławomir Robert | Członek |
| Kędra Małgorzata Ewa | Członek |
| Kostrzewa Marzena | Członek |
| Siepietowska Ewa Katarzyna | Członek |
| Szumlak Patryk | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej, Wólka Bałtowska 30, 27-423 Bałtów
sołectwa: Antoniów, Borcuchy, Wólka Trzemecka, Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska-Kolonia
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Różalska Ilona Marlena | Przewodniczący |
| Kot Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego |
| Celińska Aleksandra Paulina | Członek |
| Chmielewska Patrycja | Członek |
| Cielebąk Anna | Członek |
| Czerwonka Jolanta Barbara | Członek |
| Szymańska Barbara | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
Świetlica Wiejska w Michałowie, Michałów 11, 27-423 Bałtów
sołectwo Michałów
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Brodalka Mateusz Konrad | Przewodniczący |
| Pytlak Józef | Zastępca Przewodniczącego |
| Gałka Monika Anna | Członek |
| Gąsior Grażyna Katarzyna | Członek |
| Pietruszka Sławomir Andrzej | Członek |
| Różalski Leszek Tomasz | Członek |
| Staszczak Laura | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
Świetlica Wiejska w Maksymilianowie, Maksymilianów 26E, 27-423 Bałtów
sołectwo Maksymilianów
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Łojek Tadeusz Stanisław | Przewodniczący |
| Kowalska Monika Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego |
| Kijewska Julia | Członek |
| Ładyga Małgorzata Zofia | Członek |
| Płoszaj-Wojciechowska Grażyna Teresa | Członek |
| Szczerbiński Jakub | Członek |
| Zielińska Weronika | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lemierzach, Lemierze 20A, 27-423 Bałtów
województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gm. Bałtów
sołectwa: Lemierze, Wycinka, (Ulów)
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Dąbek Wioletta | Przewodniczący |
| Wolak Katarzyna | Zastępca Przewodniczącego |
| Cielebąk Małgorzata | Członek |
| Kijewska Agnieszka Maria | Członek |
| Kot Adriana | Członek |
| Kot Anastazja | Członek |
| Wójtowicz Halina | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pętkowskiej, Wólka Pętkowska 3A, 27-423 Bałtów
sołectwo Wólka Pętkowska, (Wólka Pętkowska-Kolonia), część sołectwa Pętkowice: Pętkowice-Kolonia
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Misiura Grażyna Barbara | Przewodniczący |
| Kotur Barbara | Zastępca Przewodniczącego |
| Czyż Monika Maria | Członek |
| Pacek-Raczyńska Beata Agnieszka | Członek |
| Tobis Wacław Włodzimierz | Członek |
| Wójcik Tamara | Członek |
| Żądło Jan Witold | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9
Świetlica Wiejska w Pętkowicach, Pętkowice 25A, 27-423 Bałtów
część sołectwa Pętkowice: miejscowość Pętkowice
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Adamiec Justyna | Przewodniczący |
| Stajek Mariusz Piotr | Zastępca Przewodniczącego |
| Artwik Marta Agata | Członek |
| Cholewiński Paweł | Członek |
| Gierczak Mariusz Janusz | Członek |
| Kopała Bartosz | Członek |
| Śliwka Agata | Członek |
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/obwodowe/wyszukiwarka?dlugosc_strony=100&obszar=260702
Bezpieczeństwo mieszkańców to dla władz regionu priorytet!

































