Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Stefańskiego w Bodzechowie, ul. Szkolna 12, 27-420 Bodzechów
Sołectwo: Bodzechów
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Kudas Halina Elżbieta | Przewodniczący |
Niedziela Tomasz | Zastępca Przewodniczącego |
Chudak Zofia | Członek |
Cimała Bianka | Członek |
Iracka Mirosława Halina | Członek |
Jędrzejewska Wiktoria | Członek |
Pszonak Edyta | Członek |
Sidor Marzena | Członek |
Żurek Maciej Jakub | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Strażnica OSP w Miłkowie, Miłków ul. Ostrowiecka 106, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo: Miłków
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Krucińska Anna | Przewodniczący |
Sprzęczka Katarzyna Monika | Zastępca Przewodniczącego |
Ciszewska Oliwia | Członek |
Klauzińska Patrycja | Członek |
Komenda Karolina | Członek |
Maciejko Karolina Anna | Członek |
Partyka Anna | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach, Szwarszowice 20A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwa: Kosowice, Szwarszowice, Szyby
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Foremniak Patrycja | Przewodniczący |
Podczasi Daniel Bartosz | Zastępca Przewodniczącego |
Dobrowolski Ryszard | Członek |
Jedlikowski Jarosław Tadeusz | Członek |
Kosno Małgorzata Anna | Członek |
Łupina Emilia Edyta | Członek |
Wrona Aneta Ewa | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4
Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, Szewna ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Szewna
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Sławińska Mariola Małgorzata | Przewodniczący |
Moroń Sylwia Anna | Zastępca Przewodniczącego |
Góra Edyta Katarzyna | Członek |
Grudzień Patrycja | Członek |
Jaguszewski Sebastian | Członek |
Nowak Jerzy Wojciech | Członek |
Piotrowska Urszula Teresa | Członek |
Pszonak Adrian Michał | Członek |
Szczygieł Adam Mateusz | Członek |
Tąporowski Karol | Członek |
Węglewicz Beata Lucyna | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
Świetlica Wiejska w Jędrzejowicach, Jędrzejowice 17A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Jędrzejowice
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Orzech Magdalena Sylwia | Przewodniczący |
Gajowik Monika Katarzyna | Zastępca Przewodniczącego |
Kaniewski Rafał Adam | Członek |
Lipka Michał | Członek |
Pora Benita Stanisława | Członek |
Pronobis Agata Dorota | Członek |
Wójtowicz Paulina | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Chmielowie, Chmielów ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Chmielów
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Skoczylas Iwona Jagoda | Przewodniczący |
Skrok Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego |
Bigos Ewa Teresa | Członek |
Gadowska Renata Beata | Członek |
Gajowik Agnieszka | Członek |
Jasiak Robert | Członek |
Kosiarz Paweł | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku, Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwa: Nowa Dębowa Wola, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Styczeń Sylwia | Przewodniczący |
Michałowska Iwona Ewa | Zastępca Przewodniczącego |
Gajowik Artur | Członek |
Karwacka Elwira Joanna | Członek |
Krawczyk Monika | Członek |
Krześniak Agnieszka Maria | Członek |
Szwagierczak Daniel Radosław | Członek |
Wierzbicki Zdzisław | Członek |
Wiśniewska-Zakowana Elżbieta | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Świetlica Wiejska w Sudole, Sudół 103A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Sudół
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Gajec Agnieszka Dorota | Przewodniczący |
Dunal Halina | Zastępca Przewodniczącego |
Bednarski Piotr | Członek |
Bil-Sternik Anna Aldona | Członek |
Cukierska Anna | Członek |
Komisarczyk Ryszard Stanisław | Członek |
Żelazowska Elżbieta | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9
Świetlica Wiejska w Goździelinie, Goździelin 70B, 27-420 Bodzechów
Sołectwa: Goździelin, Romanów
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Bielska Agnieszka | Przewodniczący |
Frączek Janina Wanda | Zastępca Przewodniczącego |
Krzysztoforska Barbara Świętosława | Członek |
Maciejko Antoni | Członek |
Niedziela Jolanta Kazimiera | Członek |
Sitek Adrian | Członek |
Stępień Zofia Barbara | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10
Świetlica Wiejska w Przyborowie, Przyborów 82, 27-420 Bodzechów
Sołectwa: Przyborów, Wólka Bodzechowska
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Kowalska Anna Kamila | Przewodniczący |
Jasiak Karolina | Zastępca Przewodniczącego |
Ciździel Hubert | Członek |
Jakubowski Adam | Członek |
Lis Piotr | Członek |
Szwagierczak Tomasz Bogdan | Członek |
Wielguszewska Agnieszka | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 11
PPH Jandar Sp. J., Denkówek 93, 27-420 Bodzechów
Sołectwa: Denkówek, Jędrzejów
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Płucisz Kamil Piotr | Przewodniczący |
Maciejko Elwira Jolanta | Zastępca Przewodniczącego |
Chlewicka Dagmara Małgorzata | Członek |
Łupina Piotr Tomasz | Członek |
Niewadzi Vittoria | Członek |
Stefański Jerzy | Członek |
Wójcik Włodzimierz | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
Strażnica OSP w Gromadzicach, Gromadzice ul. Szewieńska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Gromadzice
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Śląszkiewicz Agata | Przewodniczący |
Barański Marek Stanisław | Zastępca Przewodniczącego |
Komenda Ewelina | Członek |
Lis Albert | Członek |
Nędzi Justyna | Członek |
Pietruszka Krzysztof Kamil | Członek |
Szeląg Anna Grażyna | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13
Dom Ludowy w Mirkowicach, Mirkowice 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwa: Broniszowice, Mirkowice, Podszkodzie
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Adamczyk Grzegorz Piotr | Przewodniczący |
Kowalska-Bąk Urszula | Zastępca Przewodniczącego |
Gardynik Maria | Członek |
Grys Marek | Członek |
Jeż Katarzyna | Członek |
Kiszka Renata Wiesława | Członek |
Krzysztoforski Artur Eryk | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 14
Świetlica Wiejska w Mychowie, Mychów 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwa: Mychów, Mychów-Kolonia
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Bilska Katarzyna Dorota | Przewodniczący |
Baran Renata Magdalena | Zastępca Przewodniczącego |
Glica Edyta Anna | Członek |
Gołębiowska Marta | Członek |
Jankowska Anna Barbara | Członek |
Kaniewska Monika Dorota | Członek |
Zielińska Ilona | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 15
Świetlica Wiejska w Świrnie, Świrna 26C, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Świrna
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Bilska Julia | Przewodniczący |
Ćwik Lech | Zastępca Przewodniczącego |
Gadowski Krzysztof Karol | Członek |
Konwa Mariola Zdzisława | Członek |
Mucha Dominika | Członek |
Nowak Jerzy | Członek |
Szczygieł Paulina Magdalena | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 16
Świetlica Wiejska w Magoniach, Magonie 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sołectwo Magonie
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Lipka Wioletta Klaudia | Przewodniczący |
Komisarczyk Anna Mirosława | Zastępca Przewodniczącego |
Lipiec Sylwia | Członek |
Pachniak Janusz Roman | Członek |
Pora Aleksandra | Członek |
Pora Renata | Członek |
Zdonek Aleksandra Marlena | Członek |
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/obwodowe/wyszukiwarka?dlugosc_strony=100&obszar=260703
