Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
BRYŁA-MAZURKIEWICZ Monika Marta | Ostrowiec Świętokrzyski | KWW MOJE MIASTO OSTROWIEC | 46 | Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | – | |
DASIOS Piotr Paris | Ostrowiec Świętokrzyski | KW PERSPEKTYWA | 58 | Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | – | |
OŁOWNIA Krzysztof | Ostrowiec Świętokrzyski | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 50 | Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | – | |
ŁAKOMIEC Artur Konrad | Ostrowiec Świętokrzyski | KW KOALICJA TAK ! DLA SAMORZĄDU | 50 | Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | – |
Gmina Bałtów
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
ŻĄDŁO Hubert Krystian | Skarbka Dolna | KWW HUBERT ŻĄDŁO | 41 | Wójt Gminy Bałtów | – |
Gmina Bodzechów
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
MURZYN Jerzy Jan | Szewna | KWW NASZA GMINA BODZECHÓW | 63 | Wójt Gminy Bodzechów |
Gmina Ćmielów
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKODEM Katarzyna Maria | Ćmielów | KWW NIEZALEŻNI NA PLUS | 54 | Burmistrz Ćmielowa | – | |
RADOSZ Honorata Małgorzata | Jastków | KWW HONORATY RADOSZ | 54 | Burmistrz Ćmielowa | – | |
SUSKA Joanna Beata | Ćmielów | KWW JOANNY SUSKA BURMISTRZ I RADNI DLA LUDZI | 53 | Burmistrz Ćmielowa | – |
Gmina Kunów
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
KOBIAŁKA Beata | Kolonia Inwalidzka | KWW BEATY KOBIAŁKI | 57 | Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie | – | |
ŁODEJ Lech Stanisław | Janik | KWW LECHA ŁODEJA GMINA DLA WSZYSTKICH | 62 | Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie | – |
Gmina Waśniów
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
GAJEWSKI Krzysztof Marian | Sarnia Zwola | KWW KRZYSZTOFA GAJEWSKIEGO | 61 | Wójt Gminy Waśniów | – | |
GOŁDYN Janusz Adam | Pękosławice | KWW JANUSZA GOŁDYNA | 49 | Wójt Gminy Waśniów | – | |
LORANTY Paweł Grzegorz | Śnieżkowice | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 55 | Wójt Gminy Waśniów | – |
W tym artykule:fakty, gmina Bałtów, gmina Ćmielów, gmina kunów, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Wybory Samorządowe 2024
Zobacz kolejne:
Do porodu na sygnale!
Dołącz do dyskusji