W Ostrowcu Św. uprawnionych do udziału w wyborach było 55 530 osób. W głosowaniu wzięło udział 23 412 mieszkańców, którzy oddali 23 236 głosów ważnych. W sumie w całym powiecie uprawnionych było 89 251 mieszkańców, zagłosowało 36 286 osób, w tym ważnych głosów oddano – 35 927.
W gminie Bałtów, Ćmielów, Bodzechów, Kunów i Waśniów zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. W gminie Bałtów oddano na kandydatów tej partii 682 głosy, w Ćmielowie – 1 176 głosów, w Bodzechowie – 2 408 , w Kunowie – 1 905, a w Waśniowie – 1 549.
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie ostrowieckim (źrodło PKW):
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 18 650 | 51,91% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 12 633 | 35,16% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 1 556 | 4,33% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 1 397 | 3,89% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 1 132 | 3,15% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 300 | 0,84% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 143 | 0,40% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | 116 | 0,32% |
Razem | 35 927 | 100% |
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Ostrowcu Św. z rozbiciem na poszczególne partie (źródło PKW):
Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | Nr 10 [Kraków] | 4 632 |
2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | Nr 10 [Kraków] | 681 |
3 | JAKI Patryk Tomasz | Nr 10 [Kraków] | 4 077 |
4 | TARCZYŃSKI Dominik | Nr 10 [Kraków] | 764 |
5 | BERNACKI Włodzimierz | Nr 10 [Kraków] | 40 |
6 | BARTUŚ Barbara Halina | Nr 10 [Kraków] | 35 |
7 | DUDA Elżbieta | Nr 10 [Kraków] | 68 |
8 | CIEŚLAK Michał | Nr 10 [Kraków] | 156 |
9 | MULARCZYK Arkadiusz | Nr 10 [Kraków] | 69 |
10 | KRUPKA Anna Maria | Nr 10 [Kraków] | 408 |
Razem | 10 930 |
Koalicja Europejska
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | Nr 10 [Kraków] | 2 215 |
2 | JARUBAS Adam Sebastian | Nr 10 [Kraków] | 5 441 |
3 | SZEJNA Andrzej Jan | Nr 10 [Kraków] | 607 |
4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | Nr 10 [Kraków] | 28 |
5 | SONIK Bogusław Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 257 |
6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | Nr 10 [Kraków] | 189 |
7 | NIEDZIELA Dorota | Nr 10 [Kraków] | 85 |
8 | WARDZAŁA Robert Marian | Nr 10 [Kraków] | 11 |
9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | Nr 10 [Kraków] | 35 |
10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | Nr 10 [Kraków] | 369 |
Razem | 9 237 |
Wiosna
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | GDULA Maciej Roman | Nr 10 [Kraków] | 547 |
2 | MARENIN Małgorzata Diana | Nr 10 [Kraków] | 198 |
3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | Nr 10 [Kraków] | 61 |
4 | NOWORYTA Anna Maria | Nr 10 [Kraków] | 54 |
5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 75 |
6 | DŁUGOSZ Bogusława | Nr 10 [Kraków] | 29 |
7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | Nr 10 [Kraków] | 26 |
8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | Nr 10 [Kraków] | 54 |
9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | Nr 10 [Kraków] | 44 |
10 | TWARDOSZ Lilija | Nr 10 [Kraków] | 51 |
Razem | 1 139 |
Konfederacja
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | Nr 10 [Kraków] | 427 |
2 | LEWICKI Dawid Marian | Nr 10 [Kraków] | 95 |
3 | WAWER Michał Jan | Nr 10 [Kraków] | 67 |
4 | SKUPIEŃ Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 19 |
5 | ŁACH Barbara Janina | Nr 10 [Kraków] | 28 |
6 | CIESIELCZYK Marek | Nr 10 [Kraków] | 11 |
7 | MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | Nr 10 [Kraków] | 13 |
8 | LECHOWICZ Maria Barbara | Nr 10 [Kraków] | 6 |
9 | MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | Nr 10 [Kraków] | 188 |
10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | Nr 10 [Kraków] | 29 |
Razem | 883 |
Kukiz’15
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | Nr 10 [Kraków] | 455 |
2 | KUBICZEK Piotr Janusz | Nr 10 [Kraków] | 39 |
3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | Nr 10 [Kraków] | 58 |
4 | KIERPIEC Daniel Józef | Nr 10 [Kraków] | 6 |
5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | Nr 10 [Kraków] | 24 |
6 | FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | Nr 10 [Kraków] | 49 |
7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | Nr 10 [Kraków] | 5 |
8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | Nr 10 [Kraków] | 4 |
9 | AONDO-AKAA Bawer | Nr 10 [Kraków] | 13 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | Nr 10 [Kraków] | 33 |
Razem | 686 |
Lewica Razem
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | ORKISZ Jan | Nr 10 [Kraków] | 65 |
2 | ŁAŚ Maria Bogusława | Nr 10 [Kraków] | 16 |
3 | STYCZEŃ Oskar Szymon | Nr 10 [Kraków] | 27 |
4 | ZAWADA Tomasz Leszek | Nr 10 [Kraków] | 13 |
5 | SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | Nr 10 [Kraków] | 14 |
6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | Nr 10 [Kraków] | 23 |
7 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | Nr 10 [Kraków] | 9 |
8 | BURZAWA Mateusz Ryszard | Nr 10 [Kraków] | 1 |
9 | SZYMAŃSKA Monika Anna | Nr 10 [Kraków] | 12 |
10 | JEDYNAK Roman Waldemar | Nr 10 [Kraków] | 11 |
Razem | 191 |
Polska Fair Paly
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | Nr 10 [Kraków] | 40 |
2 | CHOLEWA Martyna Katarzyna | Nr 10 [Kraków] | 8 |
3 | NOWAK Alicja | Nr 10 [Kraków] | 14 |
4 | GURGUL Maciej Jan | Nr 10 [Kraków] | 2 |
5 | MARCINKOWSKA Albina Anna | Nr 10 [Kraków] | 5 |
6 | SŁABY Marta | Nr 10 [Kraków] | 7 |
7 | BĄCHOR Łukasz Paweł | Nr 10 [Kraków] | 2 |
8 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | Nr 10 [Kraków] | 5 |
9 | SZCZYKUTOWICZ Rafał | Nr 10 [Kraków] | 3 |
10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | Nr 10 [Kraków] | 8 |
Razem | 94 |
Polexit koalicja
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | Nr 10 [Kraków] | 24 |
2 | PACIEJ Andrzej Stefan | Nr 10 [Kraków] | 5 |
3 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 7 |
4 | DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | Nr 10 [Kraków] | 7 |
5 | KOWACKA Barbara Magdalena | Nr 10 [Kraków] | 9 |
6 | SIERANT Maciej Zbigniew | Nr 10 [Kraków] | 1 |
7 | ŁĘCKA Joanna Barbara | Nr 10 [Kraków] | 8 |
8 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | Nr 10 [Kraków] | 2 |
9 | FĄFARA Katarzyna Beata | Nr 10 [Kraków] | 4 |
10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | Nr 10 [Kraków] | 9 |
Razem | 76 |
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych gminach naszego powiatu (źródło PKW):
Bałtów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 682 | 60,68% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 318 | 28,29% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 47 | 4,18% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 38 | 3,38% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 22 | 1,96% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 0,80% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 4 | 0,36% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | 4 | 0,36% |
Razem | 1 124 | 100% |
Ćmielów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 176 | 57,68% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 602 | 29,52% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 91 | 4,46% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 78 | 3,83% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 53 | 2,60% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 30 | 1,47% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | 6 | 0,29% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 3 | 0,15% |
Razem | 2 039 | 100% |
Bodzechów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 408 | 54,90% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 370 | 31,24% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 211 | 4,81% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 178 | 4,06% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 147 | 3,35% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 34 | 0,78% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 22 | 0,50% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | 16 | 0,36% |
Razem | 4 386 | 100% |
Kunów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 905 | 61,27% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 778 | 25,02% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 134 | 4,31% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 132 | 4,25% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 106 | 3,41% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 29 | 0,93% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 14 | 0,45% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | 11 | 0,35% |
Razem | 3 109 | 100% |
Waśniów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 549 | 76,19% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 328 | 16,13% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 59 | 2,90% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 51 | 2,51% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 30 | 1,48% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 7 | 0,34% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 6 | 0,30% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | 3 | 0,15% |
Razem | 2 033 | 100% |
Frekwencja
Gmina | Frekwencja |
---|---|
m. Ostrowiec Świętokrzyski | 42,15% |
gm. Bałtów | 37,71% |
gm. Bodzechów | 40,23% |
gm. Ćmielów | 34,22% |
gm. Kunów | 39,08% |
gm. Waśniów | 37,32% |
Średnia | 40,65% |
czytelnik
30 maja, 2019 at 11:35
ale w mieście zwyciężył Jarubas, choć tego nie napiszecie!!!
admin
30 maja, 2019 at 16:32
Proszę przeczytać uważnie lead, a dopiero później komentować!