Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela), wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzył Minister Spraw Zagranicznych.
Wykaz obwodów głosowania jest opublikowany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.
Aby oddać głos należy wystąpić do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r.
Są trzy sposoby na złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Można to zrobić poprzez:
- usługę e-Wybory,
- złożenie wniosku w postaci papierowej, podpisanego własnoręcznie (osobiście lub listownie),
- złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).
Poniżej prezentujemy listy kandydatów w okręgu nr 10 (województwo małopolskie i świętokrzyskie)
Lista nr 1
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | JARUBAS Adam Sebastian | nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne | Błotnowola | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | przedsiębiorca | Tarnów | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
3 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | parlamentarzysta | Świdnik | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | nauczycielka | Prandocin-Wysiołek | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
5 | RAŚ Ireneusz Jacek | historyk | Książniczki | członek partii politycznej: Centrum dla Polski |
6 | KASPRZYK Rafał Marcin | parlamentarzysta | Kielce | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
7 | TYJAS Jolanta Dorota | nauczycielka | Nieznanowice | nie należy do partii politycznej |
8 | STOLECKI Piotr | politolog | Kraków | nie należy do partii politycznej |
9 | DĄBROŚ Stella Józefa | nauczyciel | Szczucin | nie należy do partii politycznej |
10 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | psycholog | Kęty | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista nr 2
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | parlamentarzysta | Kraków | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
2 | BRAUN Grzegorz Michał | parlamentarzysta | Rzeszów | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
3 | JASKÓŁKA Nadzieja | neurologopeda | Kraków | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
4 | KONARSKI Artur Marian | rolnik | Jadwigów | nie należy do partii politycznej |
5 | IWAN Jasna Gabriela | artysta-rzeźbiarz | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
6 | DRWAL Aleksandra Urszula | specjalista do spraw rekrutacji pracowników | Górki Wielkie | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
7 | NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna | kasjer handlowy | Cholerzyn | nie należy do partii politycznej |
8 | KRAJEWSKI Konrad Krzysztof | fotograf | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
9 | STRZELEC Marcin Piotr | rolnik | Tychów Stary | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
10 | DZIADOSZ Jagoda | diagnosta laboratoryjny | Kraków | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SKUZA Stanisław | przedsiębiorca | Brzegi | nie należy do partii politycznej |
2 | NOWAKOWSKA Elżbieta Paula | kierownik projektu | Kraków | nie należy do partii politycznej |
3 | WICHE Mateusz Andrzej | przedsiębiorca | Kraków | nie należy do partii politycznej |
4 | KALISZ Beata | pielęgniarka | Gorlice | nie należy do partii politycznej |
5 | TORKOWSKA Samuela | dziennikarka | Henryków-Urocze | nie należy do partii politycznej |
6 | GOCAŁ Dariusz Krzysztof | ekonomista | Jędrzejów | nie należy do partii politycznej |
7 | SIEŃKO Natalia Izabela | student | Kraków | nie należy do partii politycznej |
8 | WOCH Marcin Grzegorz | informatyk | Kielce | nie należy do partii politycznej |
9 | BUGAJSKI Marcin Rafał | politolog | Miedziana Góra | nie należy do partii politycznej |
10 | PETERSON Magdalena | przedsiębiorca | Suche | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 4
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | matematyk | Kraków | członek partii politycznej: Kongres Nowej Prawicy |
2 | HAREŃCZYK Adam Wiesław | radca prawny | Kraków | nie należy do partii politycznej |
3 | SAJDAK Anna Małgorzata | socjolog | Katowice | nie należy do partii politycznej |
4 | ŚLUSARCZYK Klaudia Dorota | projektant baz danych | Kraków | nie należy do partii politycznej |
5 | BIGAJ Czesław | inżynier mechanik-środki transportu | Dąbrowa Gónicza | nie należy do partii politycznej |
6 | ZIĘBA Angelika Natalia | sprzedawca | Międzygórze | nie należy do partii politycznej |
7 | ŚMIŁEK Oskar Wojciech | programista aplikacji | Kraków | nie należy do partii politycznej |
8 | MĘDREK Iwona Marzena | nauczyciel przedszkola | Osiek | nie należy do partii politycznej |
9 | SZATAN Jarosław Kazimierz | technik mechanik | Olkusz | członek partii politycznej: PolExit |
Lista nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | historyk | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | WILK‑GRZYWNA Małgorzata Beata | menadżer turystyki | Kielce | nie należy do partii politycznej |
3 | MARCZUŁAJTIS‑WALCZAK Jagna Kinga | trener sportu | Poronin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | SALWIŃSKA Sylwia Kinga | menedżer artystyczny | Kraków | członek partii politycznej: Nowoczesna |
5 | MĘKAL Małgorzata Katarzyna | przedstawiciel władzy samorządowej | Tarnów | nie należy do partii politycznej |
6 | MAJKA Magdalena | przedstawiciel władzy samorządowej | Chełmiec | nie należy do partii politycznej |
7 | ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław | nauczyciel | Jędrzejów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
8 | KOZIOŁ Artur Stanisław | ekonomista | Wieliczka | nie należy do partii politycznej |
9 | WITKA Jacek Paweł | specjalista do spraw pozyskiwania funduszy | Kielce | członek partii politycznej: Zieloni |
10 | SOWA Marek Jan | ekonomista | Bobrek | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
Lista nr 6
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SZEJNA Andrzej Jan | adwokat | Izabelów | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
2 | KOLARSKA Dorota Anna | specjalistka do spraw integracji europejskiej | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
3 | LIPIŃSKA‑PIEKARSKA Joanna Olszyna | urzędnik | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
4 | ŻAK Dominik Piotr | student | Skarżysko-Kamienna | członek partii politycznej: Lewica Razem |
5 | ANIOŁ Alina Maria | salowa | Wilczyce | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
6 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | nauczyciel przedmiotów w szkole ponadpodstawowej | Oświęcim | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
7 | HAŃDEREK Joanna Ewa | nauczyciel akademicki | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
8 | KUKLA Robert Łukasz | nauczyciel | Gorlice | nie należy do partii politycznej |
9 | TUCHOWSKI Daniel | prawnik | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
10 | DROPEK Magdalena | redaktor serwisu internetowego | Kraków | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
Lista nr 7
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | parlamentarzysta | Przecieszyn | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | MULARCZYK Arkadiusz | parlamentarzysta | Nowy Sącz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | TARCZYŃSKI Dominik | parlamentarzysta | Kielce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | KRUPKA Anna Maria | socjolog | Kielce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | WÓJCIK Michał Marek | parlamentarzysta | Czeladź | członek partii politycznej: Suwerenna Polska |
6 | SKRUCH Wojciech | prawnik | Tuchów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | RUSECKA Urszula Beata | parlamentarzysta | Wieliczka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | ekonomista | Bilcza | nie należy do partii politycznej |
9 | TLAŁKA‑DŁUGOSZ Małgorzata | trener i działacz sportowy | Zakopane | nie należy do partii politycznej |
10 | PĘK Marek | parlamentarzysta | Kraków | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista nr 8
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KASELA Andrzej Jan | przedsiębiorca | Myślenice | nie należy do partii politycznej |
2 | KLICH Dariusz Zbigniew | bioinżynier | Zbylitowska Góra | nie należy do partii politycznej |
3 | BILECKA Fabiola Katarzyna | logopeda | Kraków | nie należy do partii politycznej |
4 | KURLETO Renata Janina | pedagog | Kraków | nie należy do partii politycznej |
5 | STANKIEWICZ Aneta | politolog | Kraków | nie należy do partii politycznej |
6 | JANAS Mieszko Maria | archeolog | Kraków | nie należy do partii politycznej |
7 | MIKOŁAJEK Maria Dorota | kasjer | Przebieczany | nie należy do partii politycznej |
8 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | inżynier | Kraków | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 9
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | JAGODZIŃSKI Marcin | przedsiębiorca | Bizoręda | członek partii politycznej: Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców |
2 | JAGODZIŃSKA Monika Ewa | przedsiębiorca | Bizoręda | nie należy do partii politycznej |
3 | BŁACHUCKA Roksana Magdalena | przedsiębiorca | Jędrzejów | nie należy do partii politycznej |